Naslovnica

Izidi kvalifikacijskih tekem

Kraj, 29. 03. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
© STA
Komentarji
0

Nogometna reprezentanca Rusije je v kvalifikacijskem srečanju skupine 1, v kateri nastopa tudi Slovenija, za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2002 premagala Ferske otoke z 1:0 (1:0). Strelec edinega zadetka je bil Mostovoj v 19. minuti. Švica pa je v isti skupini visoko premagala Luksemburg s 5:0 (2:0). Za Švicarje je trikrat zadel Frei, po enkrat pa Lonfat in Chapuisat.

Izidi:

Skupina 1

Slovenija - ZR Jugoslavija 1:1 (0:1)

Rusija - Ferski otoki 1:0 (1:0)

Švica - Luksemburg 5:0 (2:0)

1. Rusija 4 3 1 0 6:1 10 točk

2. Švica 5 2 2 1 13:5 8

3. Slovenija 5 1 4 0 8:7 7

4. ZR Jugoslavija 3 1 2 0 4:2 5

5. Ferski otoki 4 1 1 2 5:8 4

6. Luksemburg 5 0 0 5 1:14 0

Skupina 2

Limasol: Ciper - Estonija 2:2 (0:0)

Barcelona: Andora - Irska 0:3 (0:1)

Porto: Portugalska - Nizozemska 22.00

1. Irska 5 3 2 0 12:3 11

2. Portugalska 4 3 1 0 9:2 10

3. Nizozemska 4 2 1 1 11:4 7

4. Ciper 5 2 1 2 10:12 7

5. Estonija 5 2 1 2 6:8 7

6. Andora 7 0 0 7 3:22 0

Skupina 3:

Sofija: Bolgarija - S. Irska 4:3 (2:1)

Praga: Češka - Danska 0:0

1. Češka 5 3 2 0 6:0 11

2. Bolgarija 5 3 1 1 10:6 10

3. Danska 5 2 3 0 9:3 9

4. S. Irska 5 1 1 3 5:7 4

5. Islandija 4 1 0 3 3:8 3

6. Malta 4 0 1 3 0:9 1

Skupina 4:

Trnava: Slovaška - Azerbajdžan 3:1 (2:1)

Kišnjev: Moldavija - Švedska 0:2 (0:0)

Skopje: Makedonija - Turčija 1:2 (1:0)

1. Slovaška 5 3 2 0 7:2 11

2. Turčija 5 3 2 0 7:3 11

3. Švedska 5 3 2 0 5:1 11

4. Makedonija 5 1 1 3 4:5 4

5. Moldavija 5 0 2 3 0:5 2

6. Azerbajdžan n 5 0 1 4 1:8 1

Skupina 5:

Varšava: Poljska - Armenija 4:0 (2:0)

Minsk: Belorusija - Norveška 2:1 (1:0)

Cardiff: Wales - Ukrajina 1:1 (1:0)

1. Poljska 5 4 1 0 13:4 13

2. Belorusija 5 3 1 1 7:6 10

3. Ukrajina 5 2 2 1 6:6 8

4. Wales 5 0 4 1 5:6 4

5. Norveška 5 0 2 3 4:7 2

6. Armenija 5 0 2 3 5:11 2

Skupina 6:

Glasgow: Škotska - San Marino 4:0 (3:0)

1. Škotska 5 3 2 0 10:3 11

2. Belgija 4 2 2 0 16:3 8

3. Hrvaška 3 1 2 0 5:2 5

4. Latvija 4 1 0 3 2:9 3

5. San Marino 4 0 0 4 1:17 0

Skupina 7:

Vaduz: Liechtenstein - BiH 0:3 (0:1)

Dunaj: Avstrija - Izrael 2:1 (2:1)

1. Španija 4 3 1 0 10:2 10

2. Avstrija 4 2 2 0 5:3 8

3. Izrael 4 2 0 2 6:5 6

4. BiH 4 1 1 2 6:6 4

5. Liechtenstein 4 0 0 4 0:11 0

Skupina 8:

Tbilisi: Gruzija - Romunija 0:2 (0:0)

Trst: Italija - Litva 4:0 (1:0)

1. Italija 5 4 1 0 13:2 13

2. Romunija 4 2 0 2 3:5 6

3. Madžarska 3 1 2 0 9:4 5

4. Gruzija 3 1 0 2 4:4 3

5. Litva 5 0 1 4 2:16 1

Skupina 9:

Tirana: Albanja - Anglija 1:3 (0:0)

Atene: Grčija - Nemčija 2:4 (2:2)

1. Nemčija 4 4 0 0 9:3 12

2. Anglija 4 2 1 1 5:3 7

3. Finska 4 1 1 2 3:4 4

4. Albanija 4 1 0 3 5:7 3

5. Grčija 4 1 0 3 3:8 3

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.