V zadnjih dvanajstih mesecih so se cene nepremičnin najbolj znižale v Grčiji, ki še naprej kleca pod težo državnega dolga in varčevalnih ukrepov, ocenjujejo pri agenciji Knight Frank, kjer so izračunali, da so se cene grških nepremičnin v enem letu povprečno znižale za 11,8 odstotka.
Med državami, kjer je mogoče nepremičnine kupovati vse ceneje, je sicer večina težavnih PIIGS držav. Španija je zabeležila 7,9-odstotni padec, Portugalska 6,9, Italija 4,1 in Irska 3-odstotnega. Prav toliko so sicer padle tudi cene nepremičnin v Sloveniji.
Cene evropskih nepremičnin duši naraščajoča brezposelnost in negotovost med tistimi, ki delo še imajo, na primeru Španije pa se je pokazalo, da nepremičninskemu trgu ne koristijo niti višji davki na nepremičnine, ki se prav v tem času obetajo tudi Slovencem.
Nekaj olajšanja naj bi Španiji po napovedih analitikov sicer prinesel aprila sprejeti zakon, po katerem tujcem, ki bi tam kupili nepremičnino ali posest, ki stane več kot 500.000 evrov, ponujajo kar državljanstvo.
Precej drugače je v nekaterih drugih delih sveta, predvsem v rastočih gospodarstvih, kjer so nepremičnine ob napovedani nadaljnji rasti še vedno odlična naložba. Cene nepremičnin med drugim rastejo v Hongkongu, na Kitajskem in v Braziliji. Pa tudi v Republiki Južna Afrika, kjer analitiki to pripisujejo vse bogatejšemu srednjemu sloju prebivalstva.
Precej si je opomogel tudi ameriški nepremičninski trg, ki tako sledi zgledu gospodarskega okrevanja države, vendar pa analitiki svarijo, da bi lahko prišlo do vnovičnih težav zaradi vse višjih obrestnih mer pri hipotekarnih kreditih.
Država (področje) | Sprememba cene v zadnjem letu (v odstotkih) (Q1 2012–Q1 2013) | Sprememba cene v zadnjih 6 mesecih (v odstotkih) (Q3 2012–Q1 2013) | Sprememba cene v zadnjih 3 mesecih (Q4 2012–Q1 2013) | |
1. | Hongkong | 28,0 | 12,1 | 5,1 |
2. | Kitajska | 23,8 | 10,8 | 10,7 |
3. | Dubaj | 21,1 | 18,9 | 9,2 |
4. | Kolumbija | 16,6 | 5,7 | 4,8 |
5. | Brazilija | 12,2 | 5,5 | 2,7 |
6. | Tajvan | 12,5 | 6,1 | 4,1 |
7. | Turčija | 11,5 | 4,4 | 2,1 |
8. | Južna Afrika | 11,3 | 4,6 | 1,9 |
9. | Indonezija | 11,2 | 8,8 | 4,8 |
10. | ZDA | 10,2 | 0,7 | 1,2 |
11. | Nova Zelandija | 8,6 | 5,5 | 3,1 |
12. | Rusija | 8,5 | 2,8 | 1,3 |
13. | Indija | 8,5 | 6,0 | 5,3 |
14. | Avstrija | 8,5 | 0,4 | -0,3 |
15. | Estonija | 7,9 | 3,8 | 3,4 |
16. | Izrael | 7,9 | 3,3 | 3,0 |
17. | Malezija | 6,0 | 0,3 | -2,6 |
18. | Norveška | 6,0 | 2,2 | 2,9 |
19. | Islandija | 4,6 | 0,8 | 0,0 |
20. | Danska | 3,9 | 1,7 | 1,4 |
21. | Singapur | 3,5 | 2,5 | 0,7 |
22. | Švedska | 3,0 | 0,4 | 0,4 |
23. | Mehika | 2,9 | 1,2 | 0,8 |
24. | Švica | 2,9 | 2,0 | 1,0 |
25. | Avstralija | 2,6 | 2,2 | 0,1 |
26. | Belgija | 2,6 | 1,9 | -0,9 |
27. | Kanada | 2,6 | -1,1 | -0,1 |
28. | Finska | 2,5 | 0,7 | -0,7 |
29. | Latvija | 1,9 | -0,1 | 0,0 |
30. | Češka | 1,1 | 0,3 | -0,3 |
31. | Ukrajina | 0,7 | 1,7 | 1,7 |
32. | Slovaška | 0,4 | 0,0 | -0,6 |
33. | Velika Britanija | 0,2 | -0,5 | 0,1 |
34. | Maroko | 0,0 | -0,1 | -1,2 |
35. | Luksemburg | -0,9 | 0,4 | 0,6 |
36. | Romunija | -1,3 | -4,3 | -0,1 |
37. | Francija | -1,4 | -2,3 | -0,7 |
38. | Bolgarija | -1,9 | -1,6 | -0,9 |
39. | Nemčija | -1,9 | 1,3 | -0,3 |
40. | Južna Koreja | -2,2 | -1,1 | -0,5 |
41. | Malta | -2,2 | 1,1 | -1,0 |
42. | Hrvaška | -2,7 | 0,7 | -4,3 |
43. | Japonska | -2,9 | -1,6 | -1,0 |
44. | Slovenija | -3,0 | -4,5 | -0,9 |
45. | Poljska | -3,0 | -0,5 | -0,8 |
46. | Irska | -3,0 | -2,6 | -2,6 |
47. | Italija | -4,1 | -2,1 | -1,1 |
48. | Litva | -4,8 | -3,8 | -0,7 |
49. | Ciper | -4,8 | -1,9 | -0,8 |
50. | Portugalska | -6,9 | -4,7 | -3,7 |
51. | Španija | -7,9 | -3,0 | -0,8 |
52. | Nizozemska | -8,3 | -2,9 | -2,3 |
53. | Madžarska | -9,0 | -6,1 | -3,4 |
54. | Grčija | -11,8 | -5,7 | -2,0 |
Vir podatkov: Knight Frank Residental Research
In kje so nepremičnine – ne glede na "popuste" – najdražje in kje najcenejše?
Konec maja je OECD objavil primerjavo med cenami nepremičnin glede na lokalno plačo in najemnino. Izračunali so, da so najdražji nepremičninski trgi v Belgiji, na Norveškem in v Kanadi, sledile pa so Nova Zelandija, Francija in Avstralija.
Glede na prihodke pa naj bi nepremičnine najceneje kupovali Portugalci, Irci, Nemci in Japonci. Slovenci smo se znašli nekje na sredini tistih, ki po mnenju OECD ne kupujejo ne preveč poceni ne preveč drago.
KOMENTARJI (34)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.