
Eden od skupnih imenovalcev separatističnih teženj, ki smo jim priča po Evropi, je nezadovoljstvo bogatejših regij s financiranjem revnejših delov držav, katerim pripadajo. Zadnja takšna primera gledamo v Kataloniji, kjer kriza države te dni dosega vrelišče s poskusi španskih oblasti, da po aktivaciji 155. člena ustave odstavijo katalonsko regionalno oblast – prav ta oblast pa ob več drugih dejavnikih, izpostavlja nezadovoljstvo s finančnim delom "zveze" s Španijo. Pa tudi v Italiji, kjer sta konec tedna Lombardija in Veneto, najbogatejši regiji v državi, izvedli referendum. Ker sta nezadovoljni z višino davkov, ki ju prispevata v davčno blagajno in trdita, da bogatejši sever države preveč podpira revnejši jug.
Kako velike so razlike v bogastvu med posameznimi regijami v evropskih državah, kažejo izračuni nemškega Finanzen 100. Če se Katalonci pritožujejo, ker poskrbijo za okoli petino španskega BDP, so v Evropi regije, ki k skupnemu blagostanju doprinesejo še bistveno več.
Neenakost regionalnega razvoja se torej zdaj marsikje vrača kot bumerang. Če so bile v preteklosti težave z izseljevanjem iz revnejših področij, zdaj bogatejša območja, ki so pogosto bogatela na račun manj sredstev za revnejša območja, želijo kar na svoje. Med državami, kjer levji delež BDP ustvari ena sama pokrajina, je tudi Slovenija.
Izračun so pripravili na podlagi podatkov iz leta 2015, v njem pa ni Luksemburga, Cipra, Estonije, Litve, Latvije in Malte, ker jih statistike obravnavajo kot enotno regijo.
Država | BDP države (v milijardah €) | BPD najbogatejše regije | %, ki ga najbogatejša regija prispeva k BDP države |
Hrvaška | 44 | Kontinentalna Hrvaška (središče - Zagreb), 29,9 milijarde € | 68 % |
Slovenija | 38,8 | Osrednjeslovenska regija (središče - Ljubljana), 21,6 milijarde € | 56 % |
Grčija | 175,7 | Attika (središče - Atene), 84,4 milijarde € | 48 % |
Bolgarija | 45,3 | Jugozahodna Bolgarija (središče - Sofija), 21,7 milijarde € | 48 % |
Madžarska | 110,7 | Osrednja Madžarska (središče - Budimpešta), 51,4 milijarde € | 46 % |
Danska | 271,8 | Hovedstaden (središče - Kopenhagen), 109,6 milijarde € | 40 % |
Finska | 209,6 | Helsinki-Uusimaa (središče - Helsinki), 81,0 milijarde € | 39 % |
Portugalska | 179,8 | Lizbona (središče - Lizbona), 65,3 milijarde € | 36 % |
Švedska | 449 | Stockholm (središče - Stockholm), 142,3 milijarde € | 32 % |
Slovaška | 78,9 | Zahodna Slovaška (središče - Nitra), 24,5 milijarde € | 31 % |
Francija | 2.194,2 | Ilê de France (središče - Pariz), 659,8 milijarde € | 30 % |
Romunija | 160,3 | Bukarešta (središče - Bukarešta), 44,2 milijarde € | 28 % |
Avstrija | 344,5 | Regija Dunaj (središče - Dunaj), 86,5 milijarde € | 25 % |
Češka | 168,5 | Praška regija (središče - Praga), 40,8 milijarde € | 24 % |
Poljska | 430 | Mazovija (središče - Varšava), 95,2 milijarde € | 22 % |
Italija | 1.652 | Lombardija (sredošča - Milano, Bergamo, Brescia), 357,2 milijarde € | 22 % |
Nizozemska | 683,5 | Južna Holandija (središča - Rotterdam, Den Haag, Gouda), 144,4 milijarde € | 21 % |
Belgija | 410 | Regija Antwerpen (središče - Antwerpen), 78,4 € | 19 % |
Španija | 1.080 | Katalonija (središče - Barcelona), 204,2 milijarde € | 19 % |
Velika Britanija | 2.602 | Osrednji London (središče - London), 243,4 milijarde € | 9 % |
Nemčija | 3.043,7 | Zgornja Bavarska (središča - München, Ingolstadt, Rosenheim), 242,4 milijarde € | 8 % |
KOMENTARJI (42)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.