Golf

Havret je ubranil prednost

Gleneagles, 30. 08. 2008 01.41 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Turnir evropske profesionalne turneje na Škotskem je zadnji, na katerem si lahko igralci dokončno zagotovijo mesto v ekipi Ryderjevega pokala. Tretji dan pa v najboljšem položaju začenja Gregory Havret.

Francoz ima pred najbližjim tekmecem, Robertom Rockom minimalno prednost enega udarca. Zelo zanimiv je tudi pogled na lestvico zasledovalcev, kjer se Colin Montgomerie, ki je pred turnirjem napovedal odličen nastop dobro drži. Škot namreč zaseda trinajsto mesto. 

Rezultati po dveh dneh turnirja;

1 HAVRET, Grégory -7 68 71 139
2 ROCK, Robert -6 70 70 140
3 DREDGE, Bradley -5 71 70 141
  WHITEFORD, Peter -5 73 68 141
5 CAMPBELL, Michael -4 73 69 142
  HANSEN, Søren -4 71 71 142
  HOWELL, David -4 75 67 142
  ORR, Gary -4 70 72 142
9 DELAMONTAGNE, François -3 75 68 143
  GONZALEZ, Ricardo -3 76 67 143
  MOLINARI, Francesco -3 73 70 143
  STORM, Graeme -3 74 69 143
13 BROADHURST, Paul -2 70 74 144
  ECHENIQUE, Rafa -2 76 68 144
  LYNN, David -2 73 71 144
  MONTGOMERIE, Colin -2 74 70 144
  ROSE, Justin -2 73 71 144
  SIEM, Marcel -2 74 70 144
  WALL, Anthony -2 71 73 144
  WARING, Paul -2 73 71 144
  WESTWOOD, Lee -2 72 72 144
  WOOD, Chris -2 75 69 144
23 BAKER, Peter -1 75 70 145
  CÉVAËR, Christian -1 70 75 145
  CLARKE, Darren -1 72 73 145
  DOUGHERTY, Nick -1 73 72 145
  DYSON, Simon -1 73 72 145
  FRASER, Marcus -1 75 70 145
  GARRIDO, Ignacio -1 74 71 145
  HAIG, Anton -1 75 70 145
  JAMES, Lee S -1 72 73 145
  LARA, José Manuel -1 75 70 145
  McGINLEY, Paul -1 76 69 145
  PADDISON, Gareth -1 72 73 145
  WIEGELE, Martin -1 71 74 145
36 DONALDSON, Jamie Par 75 71 146
  EDFORS, Johan Par 73 73 146
  FISHER, Ross Par 72 74 146
  HANSON, Peter 74 72 146
  JAIDEE, Thongchai Par 73 73 146
  LOMAS, Jonathan Par 72 74 146
  OOSTHUIZEN, Louis Par 75 71 146
  SJÖLAND, Patrik Par 72 74 146
  TEILLERIA, Benoit Par 71 75 146
45 BARHAM, Benn +1 77 70 147
  CANONICA, Emanuele +1 72 75 147
  CLAVERIE, Luis +1 75 72 147
  GALLACHER, Stephen +1 75 72 147
  GRAY, Stephen +1 75 72 147
  O'MALLEY, Peter +1 78 69 147
  VELASCO, Alvaro +1 74 73 147
52 ABBATE, Juan +2 72 76 148
  ARNOTT, Robert +2 76 72 148
  BOURDY, Grégory +2 71 77 148
  BROWN, Mark +2 78 70 148
  DINWIDDIE, Robert +2 82 66 148
  EDBERG, Pelle +2 73 75 148
  FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo +2 75 73 148
  FOSTER, Mark +2 73 75 148
  FOWLER, Peter +2 75 73 148
  JONZON, Michael +2 78 70 148
  McEWAN, Steven (am) +2 78 70 148
  McKECHNIE, Paul +2 75 73 148
  MILLAR, Matthew +2 74 74 148
  MURPHY, Gary +2 75 73 148
  QUIROS, Alvaro +2 74 74 148
  SLATTERY, Lee +2 77 71 148
  VANCSIK, Daniel +2 77 71 148
  WALKER, Sam +2 76 72 148
  WILSON, Oliver +2 76 72 148

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.