Golf

Kim po sledeh Tigerja Woodsa

Bethesda, 07. 07. 2008 12.38 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Anthony Kim je v zadnjem krogu turnirja AT&T National igrišče premagal s 65-imi udarci, kar je zadostovalo za zmago. Američan je tako postal prvi igralec mlajši od petindvajsetih let po Tigerju Woodsu, ki je v enem letu zmagal na dveh profesionalnih turnirjih.

V finalu je Anthony Kim igrišče premagal s petimi udarci pod parom, kar je na zadostovalo za skupni seštevek minus dvanajst. 23 letni golfist, ki ga poznavalci uvrščajo med največje talente zadnjih let je najbližjega zasledovalca, Šveda Fredrika Jacobsna ugnal za dva udarca. Z zmago si je mladi Američan prislužil 1,08 milijona ameriških dolarjev.

Končni rezultati turnirja;

1 Anthony Kim -12 67 67 69 65 268

2 Fredrik Jacobson -10 67 72 66 65 270

3 Rod Pampling -9 66 69 71 65 271

   Jim Furyk -9 70 68 67 66 271

   Robert Allenby -9 68 69 67 67 271

   Dean Wilson -9 69 70 65 67 271

   Nick O'Hern -9 70 65 67 69 271

   Tommy Armour III -9 67 69 66 69 271

9 Alex Cejka -8 67 71 68 66 272

   Jeff Overton -8 66 65 71 70 272

   Tom Pernice, Jr. -8 68 63 69 72 272

12 Peter Lonard -7 74 69 67 63 273

   Bo Van Pelt -7 70 69 68 66 273

   Pat Perez -7 71 67 67 68 273

   Patrick Sheehan -7 69 67 69 68 273

   Hunter Mahan -7 69 72 64 68 273

   Tim Herron -7 68 70 65 70 273

18 Rocco Mediate -6 73 68 67 66 274

   John Senden -6 70 69 67 68 274

   Cliff Kresge -6 69 65 69 71 274

   Steve Stricker -6 71 64 66 73 274

22 Charles Howell III -5 70 70 68 67 275

   D.J. Trahan -5 71 68 72 64 275

24 Michael Allen -4 70 68 70 68 276

   Steve Marino -4 65 70 72 69 276

   Billy Mayfair -4 67 68 72 69 276

27 Robert Garrigus -3 68 70 70 69 277

  Charles Warren -3 69 72 68 68 277

   Johnson Wagner -3 70 68 71 68 277

   Parker McLachlin -3 71 66 70 70 277

   John Merrick -3 71 64 72 70 277

   Kevin Sutherland -3 69 71 70 67 277

   Kevin Streelman -3 69 70 71 67 277

   Fred Couples -3 71 68 67 71 277

   Davis Love III -3 70 73 69 65 277

36 Tim Clark -2 73 69 67 69 278

   Bill Haas -2 70 70 69 69 278

   Jeff Maggert -2 70 65 72 71 278

   Nick Watney -2 69 72 67 70 278

   Brad Adamonis -2 68 71 70 69 278

   Camilo Villegas -2 71 70 69 68 278

   Jose Coceres -2 69 68 73 68 278

   Todd Hamilton -2 70 67 74 67 278

44 Rich Beem -1 71 68 69 71 279

   Todd Demsey -1 70 70 68 71 279

   Mark Wilson -1 70 73 67 69 279

   Bob Estes -1 66 73 67 73 279

   Andres Romero -1 71 71 70 67 279

49 J.B. Holmes Par 70 71 68 71 280

   George McNeill Par 68 74 68 70 280

   Vaughn Taylor Par 70 73 64 73 280

   K.J. Choi Par 68 71 71 70 280

   Olin Browne Par 69 70 72 69 280

54 Billy Andrade +1 70 73 66 72 281

   Shane Bertsch +1 72 69 67 73 281

   J.J. Henry +1 73 67 67 74 281

   Tim Wilkinson +1 71 72 68 70 281

   Jonathan Byrd +1 70 71 70 70 281

   Lucas Glover +1 71 71 70 69 281

60 Ryan Armour +2 72 71 67 72 282

   Stuart Appleby +2 67 74 70 71 282

   Jesper Parnevik +2 68 71 74 69 282

63 Fred Funk +3 70 69 68 76 283

   John Rollins +3 68 70 73 72 283

   Gavin Coles +3 69 71 72 71 283

   Stephen Leaney +3 71 71 71 70 283

   Ben Crane +3 71 70 72 70 283

68 Justin Bolli +5 74 68 71 72 285

   Corey Pavin +5 73 67 73 72 285

70 Frank Lickliter II +6 66 74 70 76 286

   Jim McGovern +6 68 73 70 75 286

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.