Golf

Novo ime na na seznamu

Oympic club, 18. 06. 2012 08.53 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Na začetku Odprtega prvenstva ZDA ni bilo malo tistih, ki so bili prepričani, da bo Tiger Woods po odličnem uvodu brez težav znova stopil na vrh zmagovalnega odra. Toda "zgodba" se je razpletla v povsem drugačno smer.

Ameriški zvezdnik je namreč že v soboto popustil in se oddaljjil od mest na vrhu razpredelnice. V nedeljo, ko so njegovi privrženci pričakovali čudežno vrnitev, pa je Tiger Woods zaigral še slabše in upov na zmago je bilo zanj konec.

V težkih pogojih je prvo zmago na največjih turnirjih vknjižil 26-letni Webb Simpson, ki je v odločilnem krogu nanizal 68. O zahtevnosti letošnjega Odprtega prvenstva ZDA na igrišču Olympic Cluba priča podatekl, da je Simpson zmagal s skupaj 281-imi udarci, enim nad parom.Zbral je enega manj kot njegova najbližja zasledovalca, Michael Thompson in Graeme McDowell.

Pri tem je bil zanimiv komentar zmagovalca ob razpletu zadnjega dne: "Ne vem, kako je Tigerju Woodsu uspelo osvojiti 14 zmag na največjih turnirjih. Pritisk je namreč izjemen. Sam na zadnjih devetih luknjah skorajda nisem čutil nog zaradi tako velikega vznemirjenja."

Za zgodovinski uspeh je Simpson ob golfski nesmrtnosti prejel tudi ček v višini 1 440 000 ameriških dolarjev.

Končni rezultati:


a - amaterski igralec


Webb Simpson, $1,440,000 72-73-68-68_281 +1
 

Michael Thompson, $695,916 66-75-74-67_282 +2
Graeme McDowell, $695,916 69-72-68-73_282 +2
David Toms, $276,841 69-70-76-68_283 +3
Padraig Harrington, $276,841 74-70-71-68_283 +3
John Peterson, $276,841 71-70-72-70_283 +3
Jason Dufner, $276,841 72-71-70-70_283 +3
Jim Furyk, $276,841 70-69-70-74_283 +3
Ernie Els, $200,280 75-69-68-72_284 +4
Casey Wittenberg, $163,594 71-77-67-70_285 +5
Retief Goosen, $163,594 75-70-69-71_285 +5
John Senden, $163,594 72-73-68-72_285 +5
Kevin Chappell, $163,594 74-71-68-72_285 +5
Lee Westwood, $163,594 73-72-67-73_285 +5
K.J. Choi, $118,969 73-70-74-69_286 +6
Steve Stricker, $118,969 76-68-73-69_286 +6
Adam Scott, $118,969 76-70-70-70_286 +6
Aaron Watkins, $118,969 72-71-72-71_286 +6
Martin Kaymer, $118,969 74-71-69-72_286 +6
Fredrik Jacobson, $118,969 72-71-68-75_286 +6
Nick Watney, $86,348 69-75-73-70_287 +7
a-Jordan Spieth 74-74-69-70_287 +7
Raphael Jacquelin, $86,348 72-71-73-71_287 +7
Justin Rose, $86,348 69-75-71-72_287 +7
Tiger Woods, $86,348 69-70-75-73_287 +7
Blake Adams, $86,348 72-70-70-75_287 +7
Matt Kuchar, $68,943 70-73-71-74_288 +8
Nicholas Colsaerts, $68,943 72-69-71-76_288 +8
Davis Love III, $53,168 73-74-73-69_289 +9
Alistair Presnell, $53,168 70-74-75-70_289 +9
Morgan Hoffmann, $53,168 72-74-73-70_289 +9
Francesco Molinari, $53,168 71-76-72-70_289 +9
Robert Karlsson, $53,168 70-75-72-72_289 +9
Kevin Na, $53,168 74-71-71-73_289 +9
Scott Langley, $53,168 76-70-70-73_289 +9
Charlie Wi, $53,168 74-70-71-74_289 +9
a-Beau Hossler 70-73-70-76_289 +9
Charl Schwartzel, $44,144 73-70-74-73_290 +10
Hunter Mahan, $44,144 72-71-73-74_290 +10
Sergio Garcia, $44,144 73-71-71-75_290 +10
Zach Johnson, $38,816 77-70-73-71_291 +11
Rickie Fowler, $38,816 72-76-71-72_291 +11
a-Patrick Cantlay 76-72-71-72_291 +11
Ian Poulter, $38,816 70-75-73-73_291 +11
Alex Cejka, $38,816 78-69-70-74_291 +11
Matteo Manassero, $31,979 76-69-73-74_292 +12
Bob Estes, $31,979 74-73-71-74_292 +12
Angel Cabrera, $31,979 72-76-69-75_292 +12
Steve LeBrun, $31,979 73-75-69-75_292 +12
a-Hunter Hamrick 77-67-71-77_292 +12
Simon Dyson, $24,912 74-74-74-71_293 +13
Jesse Mueller, $24,912 75-73-74-71_293 +13
Nicholas Thompson, $24,912 74-74-72-73_293 +13
Hiroyuki Fujita, $24,912 75-71-73-74_293 +13
Branden Grace, $24,912 71-74-73-75_293 +13
Michael Allen, $21,995 71-73-77-73_294 +14
Jeff Curl, $21,995 73-75-71-75_294 +14
Jonathan Byrd, $21,995 71-75-71-77_294 +14
Bo Van Pelt, $19,955 78-70-76-71_295 +15
Jason Day, $19,955 75-71-76-73_295 +15
Jae-Bum Park, $19,955 70-74-77-74_295 +15
Matthew Baldwin, $19,955 74-74-73-74_295 +15
Kevin Streelman, $19,955 76-72-72-75_295 +15
Darron Stiles, $19,955 75-71-73-76_295 +15
Marc Warren, $18,593 73-72-74-77_296 +16
Phil Mickelson, $18,593 76-71-71-78_296 +16
K.T. Kim, $18,113 74-72-74-77_297 +17
Stephen Ames, $17,633 74-73-79-72_298 +18
Keegan Bradley, $17,633 73-73-75-77_298 +18
Rod Pampling, $17,153 74-73-74-78_299 +19
Jason Bohn, $16,833 70-75-78-78_301 +21
Joe Ogilvie, $16,512 73-75-76-79_303 +23

 

 

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10