Golf

Suvereno!

Bethesda, 20. 06. 2011 06.15 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Golf je šport, kjer smo neredko priča izjemnim preobratom. Nekaj zelo neprijetnih je na svoji koži doživel tudi Rory McIlroy. Toda na Odprtem prvenstvu ZDA mladi igralec iz Severne Irske takšne možnosti ni dopustil niti za trenutek!

Rory McIlroy je pobudo na turnirju prevzel na samem začetku. Še več. Dosegel je rekordno nizek seštevek po dveh dneh, ki ga je tretji dan še povečal. Pred finalom je bilo moč slišati razne teorije. Tu pa tam tudi koga, ki je dopuščal možnost, da bo Rory, podobno kot v Augusti, tudi tokrat doživel zlom. Toda 22 letnik je vse govorice zanikal v velikem slogu in zmagal z izjemno predstavo. V nedeljo je igrišče golf kluba Congressional zapustil z dvema udarcema pod parom in zmagal s skupnim seštevkom -16!

Podatek, ki je impresiven vsaj iz dveh vidikov. Najbližjega zasledovalca, Jasona Daya je premagal kar z osmimi udarci prednosti in kar je še bolj navdušujoče - postavil je nov rekord Odprtega prvenstva ZDA. Nihče v preteklosti na tem prestižnem turnirju še ni zmagal s tako nizkim seštevkom.

 

Prejšnja rekordna znamka je znašala - 12. Med lastniki starega rekorda pa sta bila Tiger Woods in Jack Nicklaus. Zanimivo pa je, da so Roryja le trije udarci ločili od absoultnega rekorda na največjih turnirjih - seštevka - 19, ki ga je leta 2000 v St. Andrewsu na Odprtem prvenstvu Velike Britanije dosegel Tiger Woods.

Končni rezultati in zaslužki (PAR 71):

Rory McIlroy, $1,440,000 65-66-68-69-268 -16
 

Jason Day, $865,000 71-72-65-68-276 -8
Kevin Chappell, $364,241 76-67-69-66-278 -6
Robert Garrigus, $364,241 70-70-68-70-278 -6
Lee Westwood, $364,241 75-68-65-70-278 -6
Y.E. Yang, $364,241 68-69-70-71-278 -6
Peter Hanson, $228,416 72-71-69-67-279 -5
Sergio Garcia, $228,416 69-71-69-70-279 -5
Charl Schwartzel, $192,962 68-74-72-66-280 -4
Louis Oosthuizen, $192,962 69-73-71-67-280 -4
Brandt Snedeker, $163,083 70-70-72-69-281 -3
Heath Slocum, $163,083 71-70-70-70-281 -3
Davis Love III, $163,083 70-71-70-70-281 -3
Graeme McDowell, $129,517 70-74-69-69-282 -2
Webb Simpson, $129,517 75-71-66-70-282 -2
Bo Van Pelt, $129,517 76-67-68-71-282 -2
Matt Kuchar, $129,517 72-68-69-73-282 -2
Fredrik Jacobson, $129,517 74-69-66-73-282 -2
Johan Edfors, $105,905 70-72-74-67-283 -1
Steve Stricker, $105,905 75-69-69-70-283 -1
Ryan Palmer, $97,242 69-72-73-70-284 E
a-Patrick Cantlay 75-67-70-72-284 E
Robert Rock, $76,455 70-71-76-68-285 +1
Gary Woodland, $76,455 73-71-73-68-285 +1
Retief Goosen, $76,455 73-73-71-68-285 +1
Dustin Johnson, $76,455 75-71-69-70-285 +1
Bill Haas, $76,455 73-73-68-71-285 +1
Brandt Jobe, $76,455 71-70-70-74-285 +1
Henrik Stenson, $76,455 70-72-69-74-285 +1
Ryo Ishikawa, $50,436 74-70-74-68-286 +2
Gregory Havret, $50,436 77-69-71-69-286 +2
Seung Yul Noh, $50,436 72-70-73-71-286 +2
Rory Sabbatini, $50,436 72-73-70-71-286 +2
John Senden, $50,436 70-72-72-72-286 +2
Dohoon Kim, $50,436 73-71-70-72-286 +2
Harrison Frazar, $50,436 72-73-68-73-286 +2
Zach Johnson, $50,436 71-69-72-74-286 +2
Kyung-Tae Kim, $50,436 69-72-69-76-286 +2
Adam Hadwin, $41,154 75-71-73-68-287 +3
Martin Kaymer, $41,154 74-70-72-71-287 +3
Sunghoon Kang, $41,154 74-72-70-71-287 +3
Sangmoon Bae, $37,351 75-71-75-67-288 +4
Lucas Glover, $37,351 76-69-73-70-288 +4
a-Russell Henley 73-69-71-75-288 +4
Charley Hoffman, $31,264 71-74-75-69-289 +5
Luke Donald, $31,264 74-72-74-69-289 +5
Michael Putnam, $31,264 74-71-73-71-289 +5
Chez Reavie, $31,264 70-75-72-72-289 +5
Robert Karlsson, $31,264 79-67-71-72-289 +5
Padraig Harrington, $31,264 71-73-72-73-289 +5
Scott Piercy, $24,708 73-71-76-70-290 +6
Alexander Noren, $24,708 75-67-74-74-290 +6
Marc Leishman, $24,708 73-69-72-76-290 +6
J.J. Henry, $21,792 72-73-76-70-291 +7
Anthony Kim, $21,792 74-72-75-70-291 +7
Phil Mickelson, $21,792 74-69-77-71-291 +7
Matteo Manassero, $21,792 74-72-73-72-291 +7
Edoardo Molinari, $21,792 74-70-74-73-291 +7
Alvaro Quiros, $21,792 70-71-72-78-291 +7
Todd Hamilton, $19,763 73-72-77-70-292 +8
Justin Hicks, $19,763 74-71-76-71-292 +8
Marcel Siem, $19,763 79-66-74-73-292 +8
Bubba Watson, $18,620 71-75-74-73-293 +9
Brian Gay, $18,620 73-71-74-75-293 +9
Jeff Overton, $18,620 72-72-74-75-293 +9
Bud Cauley, $18,620 71-72-74-76-293 +9
Kevin Streelman, $17,819 73-73-74-75-295 +11
Alexandre Rocha, $17,178 69-76-76-76-297 +13
Christo Greyling, $17,178 72-74-75-76-297 +13
Kenichi Kuboya, $17,178 73-73-74-77-297 +13
Wes Heffernan, $16,539 75-71-79-78-303 +19
a-Brad Benjamin 72-73-80-80-305 +21

(a-amater)
 

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.