Tujina

Carlos Moya na vrhu lestvice ATP

Monte Carlo, 15. 03. 1999 18.16 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

Teniški igralec Carlos Moya je prvi Španec, ki se je na lestvici ATP prebil na prvo mesto. Pred doslej vodilnim Američanom Petom Samprasom ima Moya 37 točk prednosti. Tretji je Rus Jevgenij Kafelnikov. Za drugo večjo spremembo v deseterici je poskrbel Čilenec Marcelo Rios, ki je s šestega zdrsnil na osmo mesto.

* Lestvica ATP:

1. ( 4.) Carlos Moya (Špa) 3.484

2. ( 1.) Pete Sampras (ZDA) 3.447

3. ( 2.) Jevgenij Kafelnikov (Rus) 3.382

4. ( 3.) Alex Corretja (Špa) 3.250

5. ( 5.) Patrick Rafter (Avs) 3.115

6. ( 7.) Tim Henman (VBr) 2.826

7. ( 8.) Richard Krajicek (Niz) 2.677

8. ( 6.) Marcelo Rios (Čil) 2.434

9. ( 9.) Andre Agassi (ZDA) 2.376

0. (11.) Todd Martin (ZDA) 2.300

11. (16.) Mark Philippoussis (Avs) 2.264

12. (12.) Karol Kučera (Slk) 2.238

13. (10.) Greg Rusedski (VBr) 2.145

14. (13.) Goran Ivaniševič (Hrv) 1.946

15. (14.) Thomas Enqvist (Šve) 1.818

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20