Tujina

Hong Kong zabeležil petodstotni padec gospodarske rasti

Hong Kong, 28. 08. 1998 12.51 1 min branja 0

image (28)

V Hong Kongu so v drugem četrtletju letošnjega leta zabeležili petodstotni padec gospodarske rasti, je danes sporočila hongkonška vlada.

Medtem ko so v začetku letošnjega leta za fiskalno leto 1998-99 napovedali 3,5-odstotno gospodarsko rast, po najnovejših podatkih za isto obdobje pričakujejo štiriodstotni padec, je povedal sekretar za finance.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
ISSN 1581‑3711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane
Verzija: 2009