Golf

Iz Rusije z lovoriko

Moskva, 27. 07. 2008 23.46 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 5 min

Leto 2008 gotovo ni bilo leto Mikaela Lundberga, saj se na evropski profesionalni turneji niti enkrat ni uvrstil med najboljšo deseterico. Toda v Moskvi se je vse skupaj spremenilo, saj je Šved še enkrat pokazal, da se v Rusiji odlično počuti.

Očitno Mikael Lundberg ni zaman govoril, da je Odprto prvenstvo Rusije njegov najljubši turnir. Marsikdo je ob tem pomislil, da golfist iz Helsingborga tako govori zato, ker je v Moskvi leta 2005 že zmagal. Toda očitno temu ni bilo tako, saj je tudi letos pokazal, da mu 6542 metrov dolgo igrišče v resnici zelo odgovarja.
Kot se za turnir tako visokega ranga spodobi, pa vse skupaj ni potekalo povsem gladko. Lundberg je namreč na petnajsti luknji naredil veliko napako, ko je žogo z udarjališča udaril v gozd. Toda mojstrsko se je rešil in na petnajsti zelenici rešil par, kar je bil tudi ključni trenutek v boju z najbližjim zasledovalcem, Špancem Josejem Manuelom Laro, ki je na koncu za zmagovalcem zaostal za dva udarca. Mikael Lundberg pa je obenem vsem športnikom, ki se ne morejo pohvaliti ravno z najvišjo motivacijo pokazal, da nikoli ne kaže obupati. Šved je po zaslugi slabih nastopov pred dvema letoma namreč izgubil pravico do nastopanja v elitni evropski konkurenci, toda vrnil se je in vsem dvomljivcem v Moskvi dokazal, da so ga prekmalu odpisali. 

Končni rezultati turnirja;

1 LUNDBERG, Mikael -21 67 64 68 68 267
2 LARA, José Manuel -19 67 68 70 64 269
3 BARHAM, Benn -18 69 68 65 68 270
4 LARSEN, Jan-Are -17 68 65 72 66 271
5 DRYSDALE, David -16 68 71 69 64 272
6 FICHARDT, Darren -15 66 71 66 70 273
   MOUL, Jamie -15 68 68 64 73 273
   SALTMAN, Lloyd -15 69 70 66 68 273
9 JUUL, Soren -14 69 68 69 68 274
   LITTLE, Sam -14 70 69 70 65 274
   ROCK, Robert -14 68 64 71 71 274
12 BOTHMA, Michiel -13 68 68 66 73 275
   DERKSEN, Robert-Jan -13 68 73 68 66 275
   PADDISON, Gareth -13 68 71 69 67 275
   TADINI, Alessandro -13 70 68 68 69 275
   WILLETT, Danny -13 69 66 69 71 275
17 DONALDSON, Jamie -12 70 68 72 66 276
   LEE, Craig -12 71 67 69 69 276
   LUCQUIN, Jean-François -12 73 64 71 68 276 
   SLATTERY, Lee -12 70 67 68 71 276
   SUNESON, Carl -12 67 68 71 70 276
   WARING, Paul -12 69 72 69 66 276
23 BRIER, Markus -11 71 69 70 67 277
   GALLACHER, Stephen -11 69 72 66 70 277
   JOHANSSON, Per-Ulrik -11 69 68 71 69 277
   KAPUR, Shiv 96 -11 67 70 69 71 277
   SIEM, Marcel -11 69 71 69 68 277
28 ANDERSSON HED, Fredrik -10 68 69 72 69 278
   SJÖLAND, Patrik -10 71 67 70 70 278
30 CLAVERIE, Luis -9 67 68 73 71 279
   DELAMONTAGNE, François -9 67 67 74 71 279
   DINWIDDIE, Robert -9 70 67 72 70 279
   HIGGINS, David -9 72 70 68 69 279
   HOUSTON, Garry -9 67 71 71 70 279
   KAMTE, James -9 71 69 68 71 279
   MARSHALL, Andrew -9 67 69 72 71 279
   NYSTRÖM, Henrik -9 70 70 69 70 279 
   SANDELIN, Jarmo -9 67 64 72 76 279
   WHITEHOUSE, Tom -9 72 70 71 66 279
40 FOSTER, Mark -8 71 68 69 72 280
NILSSON, Christian -8 72 67 70 71 280
SANCHEZ-PALENCIA, Ignacio -8 68 66 73 73 280
43 ALKER, Steve -7 73 67 71 70 281
BLAND, Richard -7 69 69 71 72 281
CARTER, David -7 65 73 76 67 281
DA SILVA, Adilson -7 69 73 68 71 281
ECHENIQUE, Rafa -7 72 69 68 72 281
GOLDING, Philip -7 70 72 70 69 281
HARRIS, Rob -7 73 69 70 69 281
UZZELL, Steven (am) -7 74 68 68 71 281
51 MASON, Ben -6 68 69 72 73 282
VAN DER VALK, Guido -6 70 72 65 75 282
VIBE-HASTRUP, Mads -6 74 68 69 71 282
BÄCKSTRÖM, Joakim -5 65 73 76 69 283
LAFEBER, Maarten -5 72 70 67 74 283
MANLEY, Stuart -5 72 68 72 71 283
O'HARA, Steven -5 71 71 71 70 283
SULLIVAN, Kyron -5 71 71 70 71 283
59 ABBATE, Juan -4 68 71 75 70 284
CARLSSON, Magnus A -4 70 70 70 74 284
ORR, Gary -4 71 67 75 71 284
WHITEFORD, Peter -4 68 74 72 70 284
63 HANELL, Christopher -3 71 71 71 72 285
64 DELAGRANGE, Sébastien -2 71 71 69 75 286
MURPHY, Gary -2 69 72 73 72 286
66 BOSSERT, André -1 70 68 76 73 287
SKÖLD, Johan -1 68 72 73 74 287
68 KAKKO, Roope Par 65 73 72 78 288
69 WORTHINGTON, Phil +1 70 71 72 76 289
70 BAKER, Peter +3 71 71 72 77 291
71 DAVIES, Gareth +4 68 74 77 73 292
FDEZ-CASTAÑO, Gonzalo +4 74 68 75 75 292
HENGE, Fredrik +4 65 77 71 79 292

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.