Golf

Zgodovinska zmaga

Muenchen, 23. 06. 2008 09.06 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Glede na to, da je imel Martin Kaymer pred finalnim dnem turnirja BMW International Open pred najbližjim zasledovalcem kar šest udarcev prednosti, se je zdelo, da bo odločilni dan lahek zalogaj. Toda mladi Nemec se je moral za zmago zelo potruditi.

Martin Kaymer, ki je igral na krilih več tisoč gledalcev, je tudi na svoji koži spoznal, kako nepredvidljiv in zahteven šport je golf. Odločilni dan turnirja je bil zanj tako vse kaj drugega kot le sprehod do zgodovinske zmage. Kaymer je namreč postal prvi Nemec v zgodovini, ki je stopil na najvišjo stopničko tega turnirja.
Na osmi luknji se je že zdelo, da bo vse skupaj splavalo po vodi, ko je Kaymer kar dve žogi udaril v jezero pred zelenico. Toda potem se je le zbral in v napetem podaljšku premagal Andersa Hansena.

Končni rezultati po rednem delu turnirja:

1 KAYMER, Martin -15 68 63 67 75 273
2 HANSEN, Anders -15 69 70 67 67 273
3 BICKERTON, John -13 70 70 68 67 275
CASEY, Paul -13 70 68 67 70 275
FOSTER, Mark -13 67 72 68 68 275
6 DELAMONTAGNE, François -11 70 66 70 71 277
DERKSEN, Robert-Jan -11 74 69 69 65 277
ERLANDSSON, Martin -11 70 70 71 66 277
LEVET, Thomas -11 69 69 67 72 277
SCHWARTZEL, Charl -11 69 69 66 73 277
STENSON, Henrik -11 69 68 72 68 277
12 FISHER, Ross -10 70 68 67 73 278
13 GOOSEN, Retief -9 69 69 69 72 279
KJELDSEN, Søren -9 68 73 68 70 279
McLARDY, Andrew -9 68 75 73 63 279
16 CEJKA, Alex -8 74 67 71 68 280
LYNN, David -8 67 73 66 74 280
MAMAT, Mardan -8 66 71 74 69 280
MONTGOMERIE, Colin -8 70 71 68 71 280
NOREN, Alexander -8 68 73 72 67 280
PYMAN, Iain -8 69 74 64 73 280
SCHUSTER, Tino -8 69 68 69 74 280
STORM, Graeme -8 68 69 70 73 280
24 BARHAM, Benn -7 68 68 69 76 281
FORSYTH, Alastair -7 74 68 71 68 281
FROST, David -7 74 69 68 70 281
MURPHY, Gary -7 71 70 68 72 281
O'MALLEY, Peter -7 66 75 68 72 281
SJOHOLM, Joel -7 71 71 65 74 281
30 CANETE, Ariel -6 73 65 70 74 282
GROSS Jr, Stephan (am) -6 71 68 71 72 282
HANSON, Peter -6 72 70 69 71 282
HEDBLOM, Peter -6 69 72 71 70 282
KHAN, Simon -6 75 65 71 71 282
LUNDBERG, Mikael -6 72 68 74 68 282
36 FISHER, Oliver -5 71 70 71 71 283
37 LANE, Barry -4 70 70 72 72 284
LANGER, Bernhard -4 70 72 71 71 284
VANCSIK, Daniel -4 67 74 69 74 284
40 BOURDY, Grégory -3 70 72 70 73 285
ECHENIQUE, Rafa -3 66 73 71 75 285
KAPUR, Shiv -3 71 72 71 71 285
43 GONNET, Jean-Baptiste -2 67 72 75 72 286
HOWELL, David -2 69 69 71 77 286
LAWRIE, Peter -2 73 68 71 74 286
MOLINARI, Francesco -2 71 72 72 71 286
RANDHAWA, Jyoti -2 71 69 75 71 286
48 BJÖRN, Thomas -1 71 67 76 73 287
EDBERG, Pelle -1 70 68 73 76 287
LAFEBER, Maarten -1 70 68 75 74 287
PADDISON, Gareth -1 70 70 74 73 287
52 BRIER, Markus Par 71 70 74 73 288
FOWLER, Peter Par 71 70 74 73 288
54 SUNESON, Carl +2 69 73 75 73 290
55 DREDGE, Bradley +3 73 65 72 81 291
FINCH, Richard +3 69 68 73 81 291
PRAEGANT, Florian +3 74 67 79 71 291
SANDELIN, Jarmo +3 71 69 79 72 291
59 FASTH, Niclas +4 70 72 81 69 292
LUCQUIN, Jean-François +4 73 70 75 74 292
61 HAIG, Anton +6 66 73 79 76 294
LARRAZABAL, Pablo +6 69 69 74 82 294
LINHART, Pedro +6 70 73 73 78 294
64 BROWN, Mark +8 72 71 80 73 296
65 OTTO, Hennie +10 73 68 77 80 298
66 WHITEHOUSE, Tom +11 72 71 79 77 299

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.