Motociklisti so po enomesečnem premoru nadaljevali svetovno prvenstvo s preizkušnjo za VN Češke v Brnu. V kraljevskem razredu motoGP je bil najboljši Italijan Loris Capirossi (Ducati) pred branilcem naslova rojakom Valentinom Rossijem (Yamaha), tretji pa je bil Španec Dani Pedrosa (Honda).
Pred slabim mesecem so se dirkači kraljevskega razreda pomerili na dirki v Laguni Seci in Američan Nicky Hayden je s prepričljivo zmago na domačem terenu prednost povečal na 34 točk. Toda že prva dirka po poletnem premoru je poskrbela za bolj zanimivo nadaljevanje sezone, saj je Hayden na češkem pristal na repu dobitnikov točk, medtem ko sta Pedrosa in Rossi s stopničkami ublažila zaostanek za Američanom.
Za prvo presenečenje v Brnu je poskrbel Rossi, saj si je v kvalifikacijah priboril najboljše izhodišče, kar zanj ni prav značilno. Toda na dirki je z drugega mesta odlično potegnil Capirossi, pobegnil tekmecem in jim ni dal nobene priložnosti za zmago. Tako je, medtem ko se je Ducatijev voznik vozil osamljen na prvem mestu in si je povsem neoviran privozil drugo letošnjo zmago, za njim potekal le boj za preostali mesti na stopničkah. Sprva je bil v njem tudi Hayden, a je že pred polovico dirke opešal. Tri kroge je nato Rossiju za ovratnik dihal Haydnov moštveni sotekmovalec Pedrosa in dirkača sta z nekaj tesnimi prehitevanji poskrbela za najbolj razburljive trenutke na dirki. Toda nato se je Rossi z lahkoto odlepil od Španca in zadnje kroge sam prevozil na drugem mestu, Pedrosa pa tudi ni imel nobenega tekmeca za tretje. V izenačeni skupini tik pod stopničkami je bil na koncu najboljši Kenny Roberts, medtem ko je Hayden prav v zadnjem krogu izgubil še dve mesti in namesto na sedmem pristal le na devetem in dobil le sedem novih točk.
"Nastop je bil odličen, glede na to, da nam še v petek ni šlo prav nič od rok. Načrtoval sem hiter start in nekaj dobrih krogov. Izteklo se je odlično in očitno je veliko ljudi svoje delo opravilo sijajno," je po zmagoslavju žarel Capiriossi, s pomembnimi 20 točkami v boju za naslov pa ni bil nezadovoljen niti Rossi: "Zadovoljen sem, saj sem dobil pomembne točke. S prvega mesta si vedno želiš zmagati, toda Loris je bil preprosto predober."
Kljub neuspešnemu nastopu v Brnu ima Američan še lepo zalogo pred zasledovalci. Pedrosa je zdaj drugi s 25 točkami zaostanka, Rossi se je prebil na tretje mesto, za vodilnim zaostaja 38 točk, Capirossi pa je po zmagi na petem mestu s točno 50 točkami manj od Haydna.
V šibkejših razredih zmagi odšli v Španijo
Najboljša dirkača letošnje sezone v četrtlitrskem razredu sta bila v ospredju tudi na enajsti letošnji dirki. Po še daljšem premoru kot v razredu motoGP, v 250- in 125-kubičnem razredu dirke v ZDA niso vozili, je zmagal Jorge Lorenzo in tako prednost pred Andreo Doviziosom z dveh povečal na sedem točk. Več mu ni uspelo, saj je Italijan v zadnjem zavoju za las ugnal Hirošija Aojamo in ga potisnil na tretje mesto.
Brez presenečenj na vrhu je minila tudi dirka v najšibkejšem razredu: letos najboljši Alvaro Bautista je dosegel šesto zmago v sezoni in tekmecem pobegnil že za 69 točk. A ni imel lahkega dela, saj ga je po odličnem začetku dohitel Mika Kallio, dirkača sta v zadnjih zavojih vozila s kolesom ob kolesu, na koncu pa je bil za malenkost hitrejši Španec in se veselil nove zmage. Tretje mesto na stopničkah je dosegel Kalliov moštveni sotekmovalec Gabor Talmacsi.
________________________________________________
Izidi:
- motoGP (22 krogov, 118,866 km):
||1. Loris Capirossi (Ita/Ducati) | 43:40,145 (povp. hitrost: 163,318 km/h)
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 43:45,047
3. Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 43:48,157
4. Kenny Roberts (ZDA/KR211V) | 43:54,945
5. Marco Melandri (Ita/Honda) | 43:55,170
6. Casey Stoner (Avs/Honda) | 43:55,844
7. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 43:56,920
8. Šinja Nakano (Jap/Kawasaki) | 43:57,087
9. Nicky Hayden (ZDA/Honda) | 43:57,206
10. Colin Edwards (ZDA/Yamaha) | 43:59,580||
- SP skupno (12):
||1. Nicky Hayden (ZDA/Honda) | 201
2. Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 176
3. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 163
4. Marco Melandri (Ita/Honda) | 161
5. Loris Capirossi (Ita/Ducati) | 151
6. Casey Stoner (Avs/Honda) | 101
7. Kenny Roberts (ZDA/KR211V) | 92
8. Colin Edwards (ZDA/Yamaha) | 90
9. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 83
10. Šinja Nakano (Jap/Kawasaki) | 75||
- 250 ccm (20 krogov, 108,06 km):
||1. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) | 41:29,204 (povp. hitrost: 156,281 km/h)
2. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) | 41:31,711
3. Hiroši Aojama (Jap/KTM) | 41:31,728
4. Roberto Locatelli (Ita/Aprilia) | 41:44,498
5. Hector Barbera (Špa/Aprilia) | 41:59,302
6. Šuhei Aojama (Jap/Honda) | 41:59,427
7. Martin Cardenas (Kol/Honda) | 42:08,609
8. Sylvain Guintoli (Fra/Aprilia) | 42:13,004
9. Marco Simoncelli (Ita/Gilera) | 42:20,960
10. Jakub Smrz (Češ/Aprilia) | 42:21,019||
- SP skupno (11):
||1. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) | 199
2. Andrea Dovizioso (Ita/Honda) | 192
3. Juki Takahaši (Jap/Honda) | 133
4. Hiroši Aojama (Jap/KTM) | 132
5. Alex de Angelis (SMr/Aprilia) | 131
6. Roberto Locatelli (Ita/Aprilia) | 127
7. Hector Barbera (Špa/Aprilia) | 111
8. Sylvain Guintoli (Fra/Aprilia) | 73
9. Marco Simoncelli (Ita/Gilera) | 62
10. Šuhei Aojama (Jap/Honda) | 58||
- 125 ccm (19 krogov, 102,657 km):
||1. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) | 41:00,673 (povp. hitrost: 150,188 km/h)
2. Mika Kallio (Fin/KTM) | 41:00,701
3. Gabor Talmacsi (Mad/Honda) | 41:12,082
4. Sergio Gadea (Špa/Aprilia) | 41:12,516
5. Thomas Luethi (Švi/Honda) | 41:12,828
6. Mattia Pasini (Ita/Aprilia) | 41:12,936
7. Nicolas Terol (Špa/Derbi) | 41:15,423
8. Joan Olive (Špa/Aprilia) | 41:15,465
9. Pablo Nieto (Špa/Aprilia) | 41:16,395
10. Fabrizio Lai (Ita/Honda) | 41:35,843||
- SP skupno (11):
||1. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) | 230
2. Mika Kallio (Fin/KTM) | 161
3. Mattia Pasini (Ita/Aprilia) | 147
4. Sergio Gadea (Špa/Aprilia) | 133
5. Hector Faubel (Špa/Aprilia) | 123
6. Lukaš Pesek (Češ/Derbi) | 102
7. Thomas Luethi (Švi/Honda) | 91
8. Gabor Talmacsi (Mad/Honda) | 81
9. Simone Corsi (Ita/Gilera) | 71
10. Joan Olive (Špa/Aprilia) | 68||
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.