Najvišje uvrščena slovenska tenisačica Katarina Srebotnik je zaradi izpada v drugem krogu turnirja v Estorilu nazadovala za mesto in je zdaj 39., Maja Matevžič se je povzpela za štiri mesta (51.), Tina Pisnik pa je 65.
Lestvica WTA, 14. april:
1. (1) Serena Williams (ZDA) 7.147 točk
2. (3) Kim Clijsters (Bel) 4.585
3. (2) Venus Williams (ZDA) 4.555
4. (4) Justine Henin-Hardenne (Bel) 3.842
5. (5) Lindsay Davenport (ZDA) 3.075
6. (6) Jennifer Capriati (ZDA) 2.898
7. (7) Amelie Mauresmo (Fra) 2.688
8. (8) Chanda Rubin (ZDA) 2.524
9. (9) Daniela Hantuchova (Slk) 2.508
10. (10) Anastazija Miškina (Rus) 2.336
...
39. (38) Katarina Srebotnik (Slo) 852
51. (55) Maja Matevžič (Slo) 645
65. (63) Tina Pisnik (Slo) 557
Agassi in Hewitt še vedno na vrhu

Američan Andre Agassi je zadržal vodstvo na teniški lestvici "champions race", kjer ima več kot sto točk prednosti pred Nemcem Rainerjem Schuettlerjem. Tretji je Švicar Roger Federer. Do sprememb je prišlo le na repu najboljše deseterice. Younes El Aynaoui je kljub porazu v finalu turnirja v Casablanci napredoval z devetega na osmo mesto, na deseto pa se je z 19. prebil Argentinec Augustin Calleri, finalist Estorila. Prav tako ni večjih sprememb na lestvici "entry", kjer še vedno vodi Avstralec Lleyton Hewitt pred Agassijem in Špancem Juanom Carlosom Ferrerom.
Od slovenskih tenisačev je najvišje uvrščen Marko Tkalec na 353. mestu, Andrej Kračman je 407., Luka Gregorc 573., Matija Zgaga 745., Boštjan Ošabnik pa 759.
Lestvica "champions race" (14. 4.):
1. (1) Andre Agassi (ZDA) 336 točk
2. (2) Rainer Schuettler (Nem) 234
3. (3) Roger Federer (Švi) 192
4. (4) Lleyton Hewitt (Avs) 166
5. (5) Andy Roddick (ZDA) 161
6. (6) Gustavo Kuerten (Bra) 150
7. (7) Carlos Moya (Špa) 142
8. (9) Younes El Aynaoui (Mar) 129
9. (8) Wayne Ferreira (JAR) 118
10. (19) Augustin Calleri (Arg) 105
Lestvica "entry" (14. 4.):
1. (1) Lleyton Hewitt (Avs) 4.410
2. (2) Andre Agassi (ZDA) 4.295
3. (3) Juan Carlos Ferrero (Špa) 3.135
4. (4) Carlos Moya (Špa) 2.970
5. (5) Roger Federer (Švi) 2.515
6. (6) Andy Roddick (ZDA) 2.430
7. (7) Albert Costa (Špa) 2.235
8. (8) Marat Safin (Rus) 2.090
9. (9) Jiri Novak (Češ) 1.991
10. (11) Sebastien Grosjean (Fra) 1.870
....
353. (350) Marko Tkalec (Slo) 73
407. (408) Andrej Kračman (Slo) 59
573. (600) Luka Gregorc (Slo) 30
745. (745) Matija Zgaga (Slo) 14
759. (760) Boštjan Ošabnik (Slo) 13