
Svetovni prvak iz leta 2008 je za razliko od prvega treninga na drugem opravil več voženj na kratke razdalje. Že po 15 minutah je izboljšal svoj najboljši čas, ki ga je postavil na prvem treningu, najbolj pa sta se mu približala Red Bullov voznik Sebastian Vettel in Nico Rosberg z mercedesom.
Veliko dirkačev se je pritoževalo nad vodljivostjo dirkalnika, ko so vozili z mehkejšo različico gum: "Gume odreagirajo preveč agresivno, zato imam težave z vrtenjem koles v prazno,“ se je nad mehkimi gumami po radijski zvezi pritožil tudi Hamilton, njegovim besedam pa je pritrdil tudi moštveni kolega Jenson Button, ki se je zaradi gum pritoževal nad podkrmarjenjem in nestabilnostjo zadka mclaren-mercedesa.
Ponovno ni šlo brez težav pri Vettlu: tokrat mu je odpovedal servo volanski mehanizem, a kljub temu je 22-letnemu dirkaču Red Bulla še uspelo postaviti drugi najhitrejši čas na popoldanskem treningu.
Le na 17. in 19. mestu sta bila večji del 90 minut trajajočega treninga Ferrarirjeva dirkača, ki preizkušala dirkalnik z veliko količino goriva. Na koncu je Fernando Alonso le pristal na 7. mestu, Felipe Massa pa na 15.

Večjih nesreč, razen nekaj vrtenj zaradi omenjenjih težav z mehkimi gumami, na treningu ni bilo: tako sta se oba dirkača Tora Rossa Jaime Alguersuari in Sebastien Buemi zavrtela kar trikrat, težave pa sta imela Bruno Senna in Adrian Sutil, kot prvi pa se je že na začetku treninga v ovinku št. 9 zavrtel Sauberjev dirkač Kamui Kobajaši.

Na prvem treningu se je med oba vmmclarna vrinil Rosberg. McLarnova dirkača sta najhitrejša časa postavila že v prvi polovici preizkušnje, nato pa so se – tako kot v ostalih ekipah – pri moštvu iz Wokinga osredotočili na testiranje z bolj nolj polnim rezervoarjem za gorivo. Prav ob koncu treninga pa se je nato na 2. mesto zavihtel Rosberg.
V prvi šesterici najhitrejših voznikov na dopoldanskem treningu so še Michael Schumacher, ki je svoj najboljši čas postavil tako kot njegov mlajši moštveni kolega ob koncu treninga, Robert Kubica in Mark Webber.
Neuradni rezultati 2. prostega treninga:
Voznik Ekipa Čas Št. krogov
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.175 27
2. Vettel Red Bull-Renault 1:34.441 + 0.266 28
3. Rosberg Mercedes 1:34.443 + 0.268 30
4. Button McLaren-Mercedes 1:34.538 + 0.363 24
5. Schumacher Mercedes 1:34.674 + 0.499 30
6. Kubica Renault 1:35.148 + 0.973 34
7. Alonso Ferrari 1:35.581 + 1.406 34
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:35.660 + 1.485 39
9. Petrov Renault 1:35.872 + 1.697 20
10. Sutil Force India-Mercedes 1:35.957 + 1.782 32
11. Kobajaši Sauber-Ferrari 1:36.018 + 1.843 38
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:36.221 + 2.046 34
13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:36.325 + 2.150 33
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.325 + 2.150 39
15. Massa Ferrari 1:36.602 + 2.427 30
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:36.813 + 2.638 26
17. Hülkenberg Williams-Cosworth 1:37.415 + 3.240 19
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:38.454 + 4.279 34
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:38.530 + 4.355 32
20. Webber Red Bull-Renault 1:38.786 + 4.558 13
21. Glock Virgin-Cosworth 1:39.061 + 4.886 23
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:39.158 + 4.983 29
23. Čandok HRT-Cosworth 1:41.084 + 6.909 27
24. Senna HRT-Cosworth 1:41.481 + 7.306 32
Neuradni rezultati 1. prostega treninga:
Voznik Ekipa Čas Št. krogov
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.921 19
2. Rosberg Mercedes 1:35.106 + 0.185 19
3. Button McLaren-Mercedes 1:35.207 + 0.286 25
4. Schumacher Mercedes 1:35.225 + 0.304 14
5. Kubica Renault 1:35.402 + 0.481 22
6. Webber Red Bull-Renault 1:35.479 + 0.558 22
7. Sutil Force India-Mercedes 1:35.955 + 1.034 20
8. Alonso Ferrari 1:35.959 + 1.038 20
9. Vettel Red Bull-Renault 1:35.043 + 1.122 19
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:36.100 + 1.179 20
11. Massa Ferrari 1:36.451 + 1.530 22
12. Kobajaši Sauber-Ferrari 1:36.503 + 1.582 28
13. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.645 + 1.724 18
14. Petrov Renault 1:36.712 + 1.791 9
15. di Resta Force India-Mercedes 1:36.891 + 1.970 25
16. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:36.899 + 1.978 24
17. Hülkenberg Williams-Cosworth 1:37.802 + 2.881 27
18. Barrichello Williams-Cosworth 1:38.278 + 3.357 18
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:39.460 + 4.539 21
20. Glock Virgin-Cosworth 1:39.755 + 4.834 17
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:40.159 + 5.238 25
22. Fauzy Lotus-Cosworth 1:40.721 + 5.800 19
23. Senna HRT-Cosworth 1:41.832 + 6.911 27
24. Čandok HRT-Cosworth 1:41.966 + 7.045 24
KOMENTARJI (27)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.