Britanec, ki je dirko pod goro Fudži začel z najboljšega štartnega položaja je vodil od štarta do cilja precej nenavadne Velike nagrade, ki jo je zaznamoval močan dež. Večji del dirke so dirkačizato prevozili za varnostnim avtomobilom, odstopil pa je eden od glavnih akterjev za letošnji naslov svetovnega prvaka Španec Fernando Alonso.
Drugi je bil Finec Heikki Kovalainen, ki je v zadnjih krogih uspešno ubranil napade svojega rojaka Kimija Raikkonena v Ferrariju, ki je na koncu stopil na tretjo stopničko. Četrto mesto za Škota Davida Coultharda (Red Bull Renault) in peto za drugega Renaultovega dirkača Italijana Giancarla Fisichello.
V boju za naslov prvaka so zdaj ostali le še trije dirkači. Lewis Hamilton ima dve dirki pred koncem sezone zdaj 107 točk, pred ekipnim kolegom Fernandom Alonsom ima dvanajst točk prednosti, pet točk za Špancem pa zaostaja Kimi Raikkonen. Z 80. točkami Felipe Massa nima več teoretičnih možnosti.
Rezultati dirke:
||1. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2. Heikki Kovalainen | Renault | +8.3 sek
3. Kimi Räikkönen | Ferrari | +9.4 sek
4. David Coulthard | Red Bull-Renault | +20.2 sek
5. Giancarlo Fisichella | Renault | +38.8 sek
6. Felipe Massa | Ferrari | +49.0 sek
7. Robert Kubica | BMW | +49.2 sek
8. Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +55.6 sek
9. Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +60.1 sek
10. Rubens Barrichello | Honda | +88.3 sek
11. Jenson Button | Honda | +1 krog
12. Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +1 krog
13. Jarno Trulli | Toyota | +1 krog
14. Nick Heidfeld | BMW | +2 kroga
15. Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +2 kroga
Odstop | Ralf Schumacher | Toyota
Odstop | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda
Odstop | Nico Rosberg | Williams-Toyota
Odstop | Sebastian Vettel | STR-Ferrari
Odstop | Mark Webber | Red Bull-Renault
Odstop | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes
Odstop | Alexander Wurz | Williams-Toyota ||
KOMENTARJI (40)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.