
Več kot polovico prvega treninga gledalci na 5,3 kilometra dolgi ulični stezi niso videli kaj dosti dogajanja na stezi. Prvi, ki je postavil najboljši čas, je bil Lewis Hamilton z mclaren-mercedesom, nato pa so se večkrat v vodstvu izmenjevali Nico Rosberg, Jenson Button in Robert Kubica, ki je že 15 minut pred koncem postavil najhitrejši čas in bil edini dirkač, ki se je spustil pod mejo minute in 27 sekund. Poljak je ob tem zabeležil najhitrejši čas prav v vseh treh sektorjih steze.

Ferrarija voznika Felipe Massa in Fernando Alonso sta končala na 4. oz. 6. mestu, med njiju pa se je vrinil svetovni podprvak Sebastian Vettel z red bullom.


Michael Schumacher je bil z zaostankom skoraj 1,5 sekunde za moštvenim kolegom Rosbergom šele 12., nič kaj bolje ni šlo domačemu junaku Marku Webbru, ki je bil uvrščen še dve mesti slabše od Nemca.
Za največ drame je poskrbel Sauberjev dirkač Kamui Kobajaši, zaradi katerega je bil trening z rdečo zastavo prekinjen kar dvakrat. Najprej so mu morali mehaniki zamenjati prednje krilce zaradi nesreče v 40. minuti v ovinku št. 11 in 12., 20 minut kasneje pa je 'ponovil vajo' s prepoznim zaviranjem v ovinku št. 3. Kjub temu, da ni priletel v zaščitni zid, je na stezi še vedno ostalo veliko delcev z njegovega sauberja, da so morali trening prekiniti.
Drugi trening je zaznamoval rahel dež in na vrhu sta ostala oba McLarnova dirkača, ki sta postavila najboljši čas v uvodnih minutah. Na koncu treninga sta se v ospredje prebila še Webber na 3., Schumacher pa tik za njim na 4. mesto. Pri Mercedesu so že sporočili, da v Brackleyju pripravljajo B-različico dirkalnika, ki jo bodo prvič uporabili na prvi evropski dirki v Barceloni na začetku maja. S petim najhitrejšim časom je prijetno presenetil Rus Petrov. Zopet težave za nove dirkače in ekipe; Za Hispanio je Karun Čandok odpeljal le pripravljalni krog, medtem ko Bruno Senna na stezo sploh ni zapeljal, pri Virginov dirkača Timo Glock in Lucas di Grassi pa sta odpeljala le 11 krogov. Mimogrede kot zanimivost: FIA je odobrila povečanje posode za gorivo, saj so inženirji ugotovili, da na nekaterih dirkah s sedanjo prostornino ne bi prišli do cilja. Poleg tega se je direktor dirke Charlie Whiting odločil, da bo izjemoma v Melbournu omejitev 60 km/h pri vožnji skozi bokse na prostih treningih veljala tudi v času kvalifikacij in dirke, kjer je drugače najvišja dovoljena hitrost 100 km/h.
Neuradni izzidi prvega prostega treninga:
Voznik Ekipa Čas Zaostanek Št. krogov
1. Robert Kubica Renault 1:26.927 22
2. Nico Rosberg Mercedes 1:27.126 + 0.199 18
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.482 + 0.555 22
4. Felipe Massa Ferrari 1:27.511 + 0.584 18
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:27.686 + 0.759 23
6. Fernando Alonso Ferrari 1:27.747 + 0.820 21
7. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.793 + 0.866 22
8. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.014 + 1.087 21
9. Vitalij Petrov Renault 1:28.114 + 1.187 25
10. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:28.192 + 1.265 18
11. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.537 + 1.610 25
12. Michael Schumacher Mercedes 1:28.550 + 1.623 19
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.572 + 1.645 21
14. Mark Webber Red Bull-Renault 1:28.683 + 1.756 22
15. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:29.465 + 2.538 13
16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:29.712 + 2.785 18
17. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:30.249 + 3.322 26
18. Kamui Kobajaši Sauber-Ferrari 1:31.588 + 4.661 5
19. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:31.652 + 4.725 13
20. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:31.654 + 4.727 26
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.831 + 5.904 25
22. Karun Čandok HRT-Cosworth 1:33.401 + 6.474 24
23. Bruno Senna HRT-Cosworth 1:34.251 + 7.324 19
24. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:34.924 + 7.998 8

Neuradni izzidi drugega prostega treninga:
Voznik Ekipa Čas Zaostanek Št. krogov
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.801 13
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.076 + 0.275 16
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1:26.248 + 0.447 22
4. Michael Schumacher Mercedes 1:26.511 + 0.710 16
5. Vitalij Petrov Renault 1:26.732 + 0.931 26
6. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:26.832 + 1.031 29
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.834 + 1.033 22
8. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:26.835 + 1.034 17
9. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.904 + 1.103 25
10. Nico Rosberg Mercedes 1:26.956 + 1.155 22
11. Rober Kubica Renault 1:27.108 + 1.307 28
12. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:27.108 + 1.307 25
13. Kamui Kobajaši Sauber-Ferrari 1:27.455 + 1.654 23
14. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:27.545 + 1.744 25
15. Ferrando Alonso Ferrari 1:29.025 + 3.224 20
16. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:29.134 + 3.333 19
17. Felipe Massa Ferrari 1:29.591 + 3.790 21
18. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:29.860 + 4.059 15
19. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:30.510 + 4.709 43
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.695 + 4.894 17
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.117 + 6.316 9
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2
23. Karun Čandok HRT-Cosworth 1
24. Bruno Senna HRT-Cosworth -
KOMENTARJI (54)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.