Na drugem prostem treningu so ekipe posvetile dirkaškim nastavitvam z veliko količino goriva v rezervoarjih za nedeljsko dirko in izbiri gum.

Prav ob koncu treninga se je izza red Bulla Marka Webbra pokadilo in Avstralec je moral svoj dirkalnik parkirati ob stezi. Dodatno so zmagovalca zadnje dirke razjezili varnostniki ob stezi, ki niso razumeli, kaj jim hoče dirkač dopovedati.
Na koncu je na vrhu lestvice najhitrejših ponovno pristal McLarnov dirkač, tokrat Jenson Button pred obema dirkačema Red Bulla. Lewis Hamilton je tokrat pristal na četrtem mestu, vsaj nekoliko pa je sliko z uvodnega treninga popravil s petim najhitrejšim časom Fernando Alonso, za njim pa sta se uvrstila oba Mercedesova dirkača; tokrat je bil Nico Rosberg pred Michaelom Schumacherjem.

Da je pred ekipami formule 1 naporen dirkaški vikend, se je pokazalo že v času prvega t. i. instalacijskega kroga, ki je bil to dopoldne na stezi v istanbulskem parku najdaljši v vsej dosedanji sezoni formule 1: miniti je moralo kar 25 minut, da so merilci časa zabeležili prvi čas, ki ga je kljub težavam zaradi močnih vibracij uspelo postaviti tretjemu vozniku Hispanie in nekdanjemu dirkaču Super Agurija Sakonu Jamamotu; za njim je to uspelo Virginovem dirkaču, Brazilcu Lucasu di Grassi, ki ima ta konec tedna prvič na voljo novi dirkalnik z dovolj zajetnim rezervoarjem za gorivo za celotno dolžino dirke.

Steza je takoj poskrbela za nekaj napetih trenutkov: prva žrtev zloglasnega osmega ovinka je bil Jarno Trulli, v 11. ovinku pa je prišlo skorajda do trčenja med njegovim moštvenim kolegom Heikkijem Kovalainenom in sila počasnim Karunom Čandokom, ki je po radijski zvezi potožil, da lahko njegova HRT - hispania zaradi težav z elektroniko vozi z najvišjo hitrostjo le 33 km/h!
Težave so imeli tudi boljši dirkači bolj zvenečih ekip, in sicer Sebastian Vettel in Robert Kubica v prvem ovinku; tudi po zaslugi umazane steze. Virginov Timo Glock je denimo potarnal, da v vseh letih, odkar nastopa v Turčiji, še ni vozil na tako umazani stezi na začetku dirkaškega vikenda.
Medtem sta se v vodstvu izmenjevala McLarnova dirkača: Lewis Hamilton je s prvega mesta izpodrinil Jensona Buttna, na tretjem mestu pa se je uvrstil Michael Schumacher, kateremu očitno bolj ustreza nov Mercedesov dirkalnik z daljšo medosno razdaljo, saj je trening končal pred Nicom Rosbergom. Dirkaški uvod je na koncu zaznamovala huda nesreča Adriana Sutila v osmem ovinku, a je Nemec iz močno poškodovanega dirkalnika Force Indie izstopil nepoškodovan.

Vettel je z novo šasijo, ki jo je poimenoval Randy Mandy (prejšnji red bull RB6 je ljubkovalno imenoval Slastna Liz), zaokrožil prvo peterico na prvem prostem treningu. Trikratni zmagovalec Turčije Felipe Massa je uvodni trening končal šele na 13. mestu.
Neuradni izzidi 2. prostega treninga:
1. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.280 30
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1:28.378 + 0.098 24
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:28.590 + 0.310 26
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.672 + 0.392 32
5. Fernando Alonso Ferrari 1:28.725 + 0.445 30
6. Nico Rosberg Mercedes GP 1:28.914 + 0.634 22
7. Michael Schumacher Mercedes GP 1:28.974 + 0.694 22
8. Robert Kubica Renault 1:29.225 + 0.945 34
9. Vitalij Petrov Renault 1:29.501 + 1.221 36
10. Felipe Massa Ferrari 1:29.620 + 1.340 26
11. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.629 + 1.349 16
12. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:29.987 + 1.707 17
13. Kamui Kobajaši Sauber-Ferrari 1:30.053 + 1.773 34
14. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:30.176 + 1.896 34
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:30.386 + 2.106 32
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:30.627 + 2.347 28
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:30.766 + 2.486 32
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:30.933 + 2.653 37
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:31.610 + 3.330 37
20. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:33.013 + 4.733 28
21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:33.081 + 4.801 11
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:33.312 + 5.032 29
23. Bruno Senna HRT-Cosworth 1:33.420 + 5.140 35
24. Karun Čandok HRT-Cosworth 1:33.740 + 5.460 25
Neuradni izzidi 1. prostega treninga:
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.653 20
2. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:29.615 + 0.962 20
3. Michael Schumacher Mercedes GP 1:29.750 + 1.097 24
4. Nico Rosberg Mercedes GP 1:29.855 + 1.202 24 5.
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:29.867 + 1.214 30
6. Robert Kubica Renault 1:30.061 + 1.408 23
7. Vitalij Petrov Renault 1:30.065 + 1.412 24
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1:30.097 + 1.444 26
9. Ferrando Alonso Ferrari 1:30.294 + 1.641 20
10. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:30.501 + 1.848 17
11. Kamui Kobajaši Sauber-Ferrari 1:30.615 + 1.962 20
12. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:30.853 + 2.200 21
13. Felipe Massa Ferrari 1:30.867 + 2.214 21
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:31.011 + 2.358 23
15. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:31.238 + 2.585 17
16. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:31.355 + 2.702 23
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:31.464 + 2.811 19
18. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:31.735 + 3.082 27
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:32.161 + 3.508 24
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:32.990 + 4.337 22
21. Karun Čandok HRT-Cosworth 1:34.876 + 6.223 13
22. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:35.137 + 6.484 21
23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:35.583 + 6.930 15
24. Sakon Jamamoto HRT-Cosworth 1:36.137 + 7.484 26
KOMENTARJI (27)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.