
Kvalifikacijski krog je na slovitem dirkališču v Monzi najhitreje odpeljal Lewis Hamilton (McLaren Mercedes), ki je prehitel Adriana Sutila (Force India), ki je blestel na zadnjih treningih, nekaj časa pa je celo kazalo, da bo slavil v kvalifikacijah. Tretji je bil Kimi Raikkonen (Ferrari). V prvem delu kvalifikacij so izpadli Rosberg, Nakadžima, Glock, Alguersuari in Buemi, v drugem so jim sledili Trulli, Grosjean, Kubica, Fisichella in Heidfeld. Med deseterico najboljših je bil kot omenjeno najhitrejši Hamilton, ki bo nedeljsko dirko začel s prvega mesta, Jenson Button je bil šesti, Giancarlo Fisichella pa je zasedel šele 14. mesto.
Na zadnjem prostem treningu za VN Italije v Monzi je bil, tako kot že na petkovem drugem treningu, najhitrejši Adrian Sutil (Force India). Drugo mesto je zasedel Jenson Button (Brawn GP), tretji pa je bil Nick Heidfeld (BMW-Sauber).
Izidi kvalifikacij:
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:23.375 1:22.973 1:24.066
2. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.576 1:23.070 1:24.261
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:23.349 1:23.426 1:24.523
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:23.515 1:23.528 1:24.845
5. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:23.483 1:22.976 1:25.015
6. Button Brawn-Mercedes (B) 1:23.403 1:22.955 1:25.030
7. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:23.578 1:23.207 1:25.043
8. Alonso Renault (B) 1:23.708 1:23.497 1:25.072
9. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:23.558 1:23.545 1:25.180
10. Webber Red Bull-Renault (B) 1:23.755 1:23.273 1:25.314
11. Trulli Toyota (B) 1:24.014 1:23.611
12. Grosjean Renault (B) 1:23.975 1:23.728
13. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24.001 1:23.866
14. Fisichella Ferrari (B) 1:23.828 1:23.901
15. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:23.584 1:24.275
16. Glock Toyota (B) 1:24.036
17. Nakadžima Williams-Toyota (B) 1:24.074
18. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:24.121
19. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.220
20. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.951
Izidi tretjega treninga:
1. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23.336 21
2. Button Brawn-Mercedes (B) 1:23.404 + 0.068 21
3. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:23.490 + 0.154 18
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:23.575 + 0.239 20
5. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:23.633 + 0.297 18
6. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:23.803 + 0.467 20
7. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:23.849 + 0.513 21
8. Alonso Renault (B) 1:23.915 + 0.579 17
9. Glock Toyota (B) 1:23.959 + 0.623 21
10. Kubica BMW-Sauber (B) 1:23.996 + 0.660 18
11. Grosjean Renault (B) 1:24.197 + 0.861 15
12. Raikkonen Ferrari (B) 1:24.302 + 0.966 20
13. Trulli Toyota (B) 1:24.326 + 0.990 17
14. Nakadžima Williams-Toyota (B) 1:24.392 + 1.056 20
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.572 + 1.236 23
16. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:24.621 + 1.285 21
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:25.154 + 1.818 13
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.244 + 1.908 16
19. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.791 + 2.455 10
20. Fisichella Ferrari (B) 1:25.951 + 2.615 10
KOMENTARJI (89)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.