Tudi na zadnjem, 3. prostem treningu, ni šlo brez težav za eno izmed novih ekip: že v prvem krogu na stezi je Lotusov dirkač Heikki Kovalainen po radijski zvezi sporočil, da ima na voljo je 3. prestavo. Mehaniki so nato ugotovili, da gre le za okvaro senzorja, ki je bil nato zamenjan z novim.Le nekaj trenutkov kasneje je svojo force indio tik pred garažami parkiral Adrian Sutil. Kasneje se je izkazalo, da je prišlo do izgube tlaka v hidravličnem sistemu.
Po včerajšnji okvari Renaultovega motorja, se je ponovno v težavah našel vodilni dirkač v skupnem seštevku Mark Webber, ki je le počasi križaril po stezi. Krivec za to je bila neodzivnost stopalke za plin in Avstralec se je lahko pridružil ostalim dirkaškim kolegom šele v zadnji tretjini uro trajajočega treninga.
Na polovici treninga je Lewis Hamilton s spektakularnim izletom v osmem ovinku poskrbel za rumene zastave in ob trm povsem uničil trši komplet gum. No, nesreča ga očitno ni zmedla, saj je z novimi, mehkejšimi gumami štiri minute pred koncem postal najhitrejši čas pred Sebastianom Vettlom, Webbrom, Fernandom Alonsom in Michaelom Schumacherjem.
Na vrh razpredelnice pa se je prav ob koncu treninga povzpel Vettel, pred Mercedesovim Nicom Rosbergom in Hamiltonom, Robertom Kubico, Alonsom in Schumacherjem.
Neuradni rezultati 3. prostega treninga:
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:27.086 18
2. Nico Rosberg Mercedes 1:27.359 + 0.273 16
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.396 + 0.310 14
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1:27.553 + 0.467 15
5. Robert Kubica Renault 1:27.784 + 0.698 20
6. Fernando Alonso Ferrari 1:27.861 + 0.775 18
7. Michael Schumacher Mercedes GP 1:27.879 + 0.793 16
8. Jenson Button McLaren-Mercedes GP 1:27.963 + 0.877 17
9. Felipe Massa Ferrari 1:27.969 + 0.883 20
10. Vitalij Petrov Renault 1:28.344 + 1.258 18
11. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:28.610 + 1.524 22
12. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:28.652 + 1.566 20
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:28.734 + 1.648 21
14. Kamui Kobajašii Sauber-Ferrari 1:29.036 + 1.950 20
15. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:29.044 + 1.958 18
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:29.211 + 2.125 15
17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:29.305 + 2.219 14
18. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:30.618 + 3.532 19
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:30.884 + 3.798 22
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:31.341 + 4.255 21
21. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:32.180 + 5.094 16
22. Bruno Senna HRT-Cosworth 1:32.230 + 5.144 21
23. Karun Čandok HRT-Cosworth 1:32.762 + 5.676 19
24. Adrian Sutil Force India-Mercedes brez časa 1
KOMENTARJI (10)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.