Šport

Gorza dosegel najboljšo uvrstitev

Adelboden, 11. 01. 2005 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Slovenski smučar je na veleslalomu za svetovni pokal v Adelbodnu osvojil deveto mesto. Zmagal je Italijan Blardone.

Slavje Bodeja Millerja in Massimiliana Blardona
Slavje Bodeja Millerja in Massimiliana Blardona FOTO: Reuters

Svojo prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel Italijan Massimiliano Blardone, drugo mesto je osvojil Američan Bode Miller, ki je za Blardonom zaostal 18 stotink sekunde, tretji pa je bil Finec Kalle Palander (+ 0,39).

Najboljši Slovenec je bil Aleš Gorza na devetem mestu (+ 1,42), 23. mesto je osvojil Bernard Vajdič (+ 2,37), 25. pa Mitja Valenčič (+ 2,73).

"Že včeraj na ogrevanju sem si ob pogledu na smučišče rekel, da ni veliko smučarjev, ki bi me tukaj lahko prehiteli. Danes mi je ustrezalo vse, od terena do snega in sonca. Nisem imel kaj taktizirali, obakrat sem smučal na vse in uspelo mi je. Pomagalo je tudi to, da sem nekaj dosegel že v Flachauu s 16. mestom in tokrat pritiska nisem čutil," je bil zadovoljen Gorza.

Dan Massimiliana Blardoneja

Massimiliano Blardone je temelj svoji prvi zmagi postavil že z dobro prvo vožnjo. Zaostal je le za presenetljivo hitrim domačinom Didierjem Defagom, tretji pa je bil Američan Daron Rahlves, ki je tako še nadgradil dobre letošnje uvrstitve v tej disciplini (5. in 8. mesto). Blizu je bil tudi njegov rojak, vodilni v skupnem seštevku Bode Miller, ki bi brez nezgode, ko je sredi prve proge izgubil eno od palic, zanesljivo pristal še višje.

Prav slednji je v drugi vožnji nastopil odlično, se kljub veliki napaki mojstrsko izvlekel in po odstopu Rahlvesa že povzpel na zmagovalni oder, nato pa je Blardone svojo drugo vožnjo prav tako opravil zelo dobro ter prednost iz prve vožnje povečal na 18 stotink. Na startu je bil le še domačin Defago, ki pa ni zdržal pritiska. Že v prvem delu je naredil napako, tako da ga je zavrtelo in izgubil je veliko časa, kasneje pa je na žalost več kot 15.000 domačih navijačev odstopil.

Blardone se je tako lahko veselil prve zmage. "Že večkrat sem poskušal zmagati, pa mi ni uspelo. Zato je zdaj toliko slajše. Bolj kot je težka proga, bolj uživam," se je uspeha kariere veselil Italijan, ki je na letošnjem uvodnem veleslalomu pristal na drugi stopnički.

Izidi:

1. Massimiliano Blardone (Ita) 2:19,84 (1:10,52- 1:09,32)

2. Bode Miller (ZDA) 2:20,02 + 0,18 (1:10,65- 1:09,37)

3. Kalle Palander (Fin) 2:20,23 + 0,39 (1:10,79- 1:09,44)

4. Benjamin Raich (Avt) 2:20,54 + 0,70 (1:11,37- 1:09,17)

5. Lasse Kjus (Nor) 2:20,66 + 0,82 (1:10,80- 1:09,86)

6. Fredrik Nyberg (Šve) 2:20,72 + 0,88 (1:11,45- 1:09,27)

7. Marc Berthod (Švi) 2:20,98 + 1,14 (1:12,06- 1:08,92)

8. Christoph Gruber (Avt) 2:21,03 + 1,19 (1:12,24- 1:08,79)

9. Aleš Gorza (Slo) 2:21,26 + 1,42 (1:11,92- 1:09,34)

10. Bruno Kernen (Švi) 2:21,33 + 1,49 (1:11,49- 1:09,84)

. Joel Chenal (Fra) 2:21,33 + 1,49 (1:11,23- 1:10,10)

12. Thomas Grandi (Kan) 2:21,38 + 1,54 (1:12,15- 1:09,23)

13. Peter Fill (Ita) 2:21,60 + 1,76 (1:12,54- 1:09,06)

14. Davide Simoncelli (Ita) 2:21,71 + 1,87 (1:11,44- 1:10,27)

15. Manfred Mölgg (Ita) 2:21,76 + 1,92 (1:11,69- 1:10,07)

16. Marco Büchel (Lie) 2:21,79 + 1,95 (1:12,29- 1:09,50)

17. Dane Spencer (ZDA) 2:21,82 + 1,98 (1:12,17- 1:09,65)

18. Hermann Maier (Avt) 2:21,83 + 1,99 (1:11,78- 1:10,05)

19. Aksel Lund Svindal (Nor) 2:21,86 + 2,02 (1:12,61- 1:09,25)

20. Truls Ove Karlsen (Nor) 2:21,91 + 2,07 (1:12,14- 1:09,77)

21. Kjetil Jansrud (Nor) 2:21,99 + 2,15 (1:12,52- 1:09,47)

22. Bernard Vajdič (Slo) 2:22,21 + 2,37 (1:12,25- 1:09,96)

23. Gauthier de Tessieres (Fra) 2:22,51 + 2,67 (1:12,13- 1:10,38)

24. Mitja Valenčič (Slo) 2:22,57 + 2,73 (1:12,42- 1:10,15)

25. Freddy Rech (Fra) 2:24,81 + 4,97 (1:12,43- 1:12,38)

26. Niklas Rainer (Šve) 2:31,79 +11,95 (1:12,64- 1:19,15)

  • Vrtna garnitura Fiesta
  • Bencinska kosilnica PowerED
  • Žar na oglje Sunset
  • Letna kuhinja Too much
  • Sensum Lounge set
  • Paviljon Lucca 4x3m
  • Senčnik Toscana
  • Vrtni ležalnik Diana
  • Akumulatorska kosilnica Scheppach
  • Robotska kosilnica Worx
  • Nadstrešek Andy
  • Makita set orodij