Šport

Kranjec dvakrat na stopničkah

Kuusamo, 26. 11. 2005 14.54 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Robert Kranjec je v Kuusamu po tretjem mestu na prvi tekmi v drugo premagal vse konkurente.

Kranjec je bil močnejši od vseh konkurentov
Kranjec je bil močnejši od vseh konkurentov FOTO: Reuters

Z najboljšim skokom dneva 144,5 metra je Robert Kranjec vodil že po prvi seriji, v drugem poskusu mu skok sicer ni tako dobro uspel, a je zadržal prednost pred tekmeci. Drugo mesto je tako kot na prvi tekmi zasedel dvakratni zaporedni zmagovalec svetovnega pokala Finec Janne Ahonen, tretje pa Nemec Michael Uhrmann. 

Zmagovalna trojica: Janne Ahonen, Robert Kranjec in Michael Uhrmann
Zmagovalna trojica: Janne Ahonen, Robert Kranjec in Michael Uhrmann FOTO: Reuters

Od Slovencev sta točke za 24. in 26. mesto osvojila še Jernej Damjan in Rok Benkovič, medtem ko se Primož Peterka (31. mesto), Primož Pikl (34.) in Jure Šinkovec (50.) niso uvrstili v finale. 

Na uvodni tekmi slavil Janda

Čeh Jakub Janda je zmagovalec uvodne tekme svetovnega pokala v smučarskih skokih v finskem Kuusamu. Varovanec Vasje Bajca je v skrajšani tekmi - štela je le ena serija - skočil 140,5 metra, za kar je prejel 155,4 točke.

Drugi je bil skupni zmagovalec lanske sezone, Finec Janne Ahonen (138,5 m; 149,8), tretji pa najboljši Slovenec Robert Kranjec (137,5 m; 148,5).

Primož Peterka (132,5 m; 133,5) je bil 11., Primož Pikl (125,5 m; 123,4) pa 18. Rok Benkovič (116,5 m; 103,7), Jure Šinkovec (115,0 m; 102,0), in Jernej Damjan (110,5 m; 92,4) so z 32., 33. in 35. mestom ostali brez točk.

_________________________________________________

Izidi prve tekme:

1. Jakub Janda (Češ) 140,5 m 155,4 točke
2. Janne Ahonen (Fin) 138,5 149,8
3. Robert Kranjec (Slo) 137,5 148,5
4. Michael Uhrmann (Nem) 137,5 147,0
5. Daniel Forfang (Nor) 137,5 145,5
6. Thomas Morgenstern (Avt) 133,5 138,3
7. Adam Malysz (Pol) 132,5 138,0
8. Andreas Widölzl (Avt) 131,5 136,2
9. Lars Bystoel (Nor) 131,5 135,7
10. Andreas Kofler (Avt) 132,5 135,0
11. Primož Peterka (Slo) 132,5 133,5
12. Roar Ljoekelsoey (Nor) 129,0 131,7
13. Anders Bardal (Nor) 129,5 130,1
14. Georg Späth (Nem) 128,5 129,3
15. Martin Schmitt (Nem) 127,0 126,1
...
18. Primož Pikl (Slo) 125,5 123,4
32. Rok Benkovič (Slo) 116,5 103,7
33. Jure Šinkovec (Slo) 115,0 102,0
35. Jernej Damjan (Slo) 110,5 92,4

Izidi druge tekme:
 
1. Robert Kranjec (SlO)              305,6 (144,5/135,0)
2. Janne Ahonen (Fin)                299,7 (140,5/136,0)
3. Michael Uhrmann (Nem)             294,3 (136,5/137,0)
4. Andreas Küttel (Švi)             294,2 (136,5/137,5)
5. Adam Malysz (Pol)                 288,5 (137,0/135,5)
6. Thomas Morgenstern (Avt)          284,8 (132,0/139,0)
7. Jakub Janda (Češ)                 283,7 (131,0/138,0)
8. Matti Hautamaeki (Fin)            282,9 (134,5/133,5)
9. Andreas Widhölzl (Avt)           282,4 (133,5/134,5)
10. Janne Happonen (Fin)              274,7 (133,0/131,0)
11. Simon Ammann (Švi)                273,9 (126,5/141,5)
12. Georg Späth (Nem)                273,4 (128,5/134,5)
13. Takanobu Okabe (Jap)              270,1 (128,5/133,5)
14. Martin Schmitt (Nem)              269,6 (129,0/133,0)
15. Andreas Kofler (Avt)              265,8 (129,5/131,5)
...
24. Jernej Damjan (Slo)               218,6 (127,5/109,5)
31. Primož Peterka (Slo)              102,9 (115,5)
34. Primož Pikl (Slo)                  97,4 (113,0)
50. Jure Šinkovec (Slo)                15,4 ( 73,0)