
Vozniki v razredu motoGP so že opravili s prvima dvema prostima treningoma za nedeljsko dirko za VN Avstralije. Na prvem treningu je v suhih razmerah krog najhitreje prevozil voznik Ducatija Casey Stoner, lanski zmagovalec avstralske dirke, drugi je bil novi prvak v razredu motoGP Valentino Rossi (Yamaha), tretji pa Alex de Angelis (Honda).
Na drugem prostem treningu so bila prva tri mesta povsem premešana v primerjavi s prvim, dirkači pa so vozili na mokri stezi. Najboljši čas je dosegel Nicky Hayden (Honda), drugi je bil njegov moštveni kolega Andrea Dovizioso, tretji pa je bil Chris Vermeulen (Suzuki).
Izidi prvega prostega treninga:
1. Casey Stoner Ducati 1:30.094
2. Valentino Rossi Yamaha 1:30.764 + 0.670
3. Alex de Angelis Honda 1:31.043 + 0.949
4. Andrea Dovizioso Honda 1:31.051 + 0.957
5. Randy de Puniet Honda 1:31.070 + 0.976
6. Dani Pedrosa Honda 1:31.161 + 1.067
7. Shinya Nakano Honda 1:31.221 + 1.127
8. Jorge Lorenzo Yamaha 1:31.235 + 1.141
9. Loris Capirossi Suzuki 1:31.248 + 1.154
10. James Toseland Yamaha 1:31.277 + 1.183
11. Nicky Hayden Honda 1:31.284 + 1.190
12. Colin Edwards Yamaha 1:31.368 + 1.274
13. Sylvain Guintoli Ducati 1:31.532 + 1.438
14. Chris Vermeulen Suzuki 1:31.719 + 1.625
15. Marco Melandri Ducati 1:31.803 + 1.709
16. John Hopkins Kawasaki 1:31.814 + 1.720
17. Anthony West Kawasaki 1:32.211 + 2.117
18. Toni Elías Ducati 1:32.415 + 2.321
Izidi drugega prostega treninga:
1. Nicky Hayden Honda 1:38.820
2. Andrea Dovizioso Honda 1:39.575 + 0.755
3. Chris Vermeulen Suzuki 1:39.824 + 1.004
4. Casey Stoner Ducati 1:40.585 + 1.765
5. Jorge Lorenzo Yamaha 1:40.804 + 1.984
6. Valentino Rossi Yamaha 1:40.892 + 2.072
7. Sylvain Guintoli Ducati 1:40.948 + 2.128
8. Dani Pedrosa Honda 1:41.638 + 2.818
9. Toni Elías Ducati 1:41.788 + 2.968
10. Colin Edwards Yamaha 1:41.834 + 3.014
11. Alex de Angelis Honda 1:42.408 + 3.588
12. Anthony West Kawasaki 1:42.905 + 4.085
13. Randy de Puniet Honda 1:43.006 + 4.186
14. John Hopkins Kawasaki 1:43.221 + 4.401
15. Shinya Nakano Honda 1:43.248 + 4.428
16. Loris Capirossi Suzuki 1:43.937 + 5.117
17. James Toseland Yamaha 1:44.084 + 5.264
18. Marco Melandri Ducati 1:44.509 + 5.689
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.