Avstralski dirkač je bil na ducatiju najhitrejši že na prvem prostem treningu pred nedeljsko nočno dirko na stezi Losail v Katarju. Casey Stoner je tako nakazal, da ne misli predati naslova svetovnega prvaka tako poceni.
Drugi in tretji čas je bil rezerviran za novinca iz četrtliterskega razreda. Drugi je bil Jorge Lorenzo na yamahi, tretji pa Andrea Dovizioso na tovarniški hondi. Lorenzo je na michelinovih gumah prehitel tudi svojega moštvenega kolega Valentina Rossija, ki letos dirka na bridgestonkah. Italijanski zvezdnik je pristal na četrtem mestu.
Tudi na drugem prostem treningu Stoner ni popuščal in je še enkrat dosegel najboljši čas. Avstralec je bil le malce hitrejši od Lorenza. James Toseland je bil izvrsten tretji. Danes se bodo motociklisti pomerili na kvalifikacijah pred prvo nočno dirko. Na tretjem treningu je bil Stoner znova v ospredju, drugi je bil Lorenzo, tretji pa sedemkratni šampion Rossi.
Ob robu treninga se je izvedelo tudi, da bo dirka v Katarju na dirkališču Losail v tekmovalnem koledarju najmanj do leta 2016.
Časi:
1. trening:
1. Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:55.870 19
2. Jorge Lorenzo Fiat Yamaha Team 1:55.924 + 0.054 22
3. Andrea Dovizioso JiR Team Scot MotoGP 1:56.221 + 0.351 15
4. Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:56.269 + 0.399 22
5. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:56.478 + 0.608 23
6. Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 1:56.525 + 0.655 22
7. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 1:56.574 + 0.704 22
8. James Toseland Tech 3 Yamaha 1:56.950 + 1.080 21
9. Nicky Hayden Repsol Honda Team 1:57.069 + 1.199 22
10. John Hopkins Kawasaki Racing Team 1:57.085 + 1.215 20
11. Marco Melandri Ducati Marlboro Team 1:57.137 + 1.267 21
12. Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 1:57.287 + 1.417 21
13. Alex De Angelis San Carlo Honda Gresini 1:57.561 + 1.691 22
14. Shinya Nakano San Carlo Honda Gresini 1:57.588 + 1.718 23
15. Chris Vermeulen Rizla Suzuki MotoGP 1:57.639 + 1.769 20
16. Toni Elias Alice Team 1:58.130 + 2.260 17
17. Anthony West Kawasaki Racing Team 1:58.912 + 3.042 21
18. Sylvain Guintoli Alice Team 1:59.006 + 3.136 16
2. trening:
1. Casey Stoner Ducati 1:55.442
2. Jorge Lorenzo Yamaha 1:55.453 + 0.011
3. James Toseland Yamaha 1:55.812 + 0.370
4. Colin Edwards Yamaha 1:55.942 + 0.500
5. Andrea Dovizioso Honda 1:55.963 + 0.521
6. Alex de Angelis Honda 1:56.120 + 0.678
7. Randy de Puniet Honda 1:56.234 + 0.792
8. Chris Vermeulen Suzuki 1:56.279 + 0.837
9. Valentino Rossi Yamaha 1:56.395 + 0.953
10. Loris Capirossi Suzuki 1:56.922 + 1.480
11. Daniel Pedrosa Honda 1:56.962 + 1.520
12. Shinya Nakano Honda 1:57.011 + 1.569
13. Nicky Hayden Honda 1:57.045 + 1.603
14. Marco Melandri Ducati 1:57.091 + 1.649
15. Toni Elias Ducati 1:57.311 + 1.869
16. John Hopkins Kawasaki 1:57.416 + 1.974
17. Anthony West Kawasaki 1:57.934 + 2.492
18. Sylvain Guintoli Ducati 1:58.500 + 3.058
3. trening:
1. Casey Stoner Ducati (B) 1:55.186 20
2. Jorge Lorenzo Yamaha (M) 1:55.299 + 0.113 22
3. Valentino Rossi Yamaha (B) 1:55.598 + 0.412 23
4. Alex de Angelis Honda (B) 1:55.659 + 0.473 21
5. Colin Edwards Yamaha (M) 1:55.746 + 0.560 22
6. Andrea Dovizioso Honda (M) 1:55.788 + 0.602 20
7. Dani Pedrosa Honda (M) 1:55.902 + 0.716 25
8. Chris Vermeulen Suzuki (B) 1:56.108 + 0.922 24
9. Randy de Puniet Honda (M) 1:56.371 + 1.185 19
10. James Toseland Yamaha (M) 1:56.467 + 1.281 20
11. John Hopkins Kawasaki (B) 1:56.472 + 1.286 18
12. Loris Capirossi Suzuki (B) 1:56.516 + 1.330 24
13. Shinya Nakano Honda (B) 1:56.741 + 1.555 23
14. Toni Elias Ducati (B) 1:56.789 + 1.603 21
15. Nicky Hayden Honda (M) 1:56.971 + 1.785 24
16. Marco Melandri Ducati (B) 1:57.658 + 2.472 19
17. Anthony West Kawasaki (B) 1:57.777 + 2.591 20
18. Sylvain Guintoli Ducati (B) 1:57.800 + 2.614 22
KOMENTARJI (4)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.