
Gledalci na dirkališču v Montemellu so videli izreden obračun za zmago v elitnem razredu. Domači adut Pedrosa je na koncu ostal na tretjem mestu, čeprav je bil zelo blizu obema vodilnima, glavni boj pa se je odvijal med prvima violinama Ducatija in Yamahe. Na koncu je bil, kot že prej trikrat letos, drobni Avstralec boljši in si tako po sedmih dirkah prvenstva privozil 14 točk naskoka.
Razburljiv boj za zmago

Na začetku Rossiju, ki si je z rekordom dirkališča zagotovil najboljši strani položaj, sobotni dosežek ni prav nič pomagal. Na startu je zaspal in padel na četrto mesto, v ospredju pa je blestel Stoner pred Pedroso. A dirka seveda še zdaleč ni bila odločena, "doktor" je v 11. krogu prehitel Španca in se podal v lov za Avstralcem. Prvič mu je uspelo krog kasneje, toda Ducati je kot že velikokrat doslej pokazal, kako močan motor ima na ravnini, in Stoner je brez težav prišel nazaj na vodilni položaj.
Vendar Rossi ni odnehal in zadnjih sedem krogov je bilo nadvse napetih. Rossi se je še dvakrat prebil mimo Avstralca, se nazadnje na prvem mestu obdržal cel krog, toda v 24. krogu je le moral priznati premoč Stonerju, ki je v zadnjem krogu z natančno vožnjo brez napake pobral smetano dirke v Kataloniji.
Izidi:
|| 1. Casey Stoner (Avstralija)| Ducati| 43:16.907
2. Valentino Rossi (Italija) |Yamaha | 43:16.976
3. Dani Pedrosa (Španija)| Honda | 43:17.297
4. John Hopkins (ZDA)| Suzuki | 43:24.721
5. Randy de Puniet (Francija)| Kawasaki| 43:34.760
6. Loris Capirossi (Italija) | Ducati |43:36.316
7. Chris Vermeulen (Avstralija)| Suzuki | 43:36.402
8. Alex Barros (Brazilija) Ducati | 43:41.769
9. Marco Melandri (Italija) | Honda | 43:41.870
10. Colin Edwards (ZDA)| Yamaha | 43:52.255
11. Nicky Hayden (ZDA)| Honda | 43:53.208
12. Makoto Tamada (Japonska)| Yamaha | 43:55.627
13. Alex Hofmann (Nemčija)| Ducati | 43:57.841
14. Sylvain Guintoli (Francija)| Yamaha | 44:01.306
15. Shinya Nakano (Japonska)|Honda | 44:11.100||
Lorenzo znova dokazal premoč

Jorge Lorenzo (Aprilia) pa je zmagal v razredu do 250 kubičnih centimetrov in po sedmi dirki za svetovno prvenstvo v sezoni še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Drugi je bil Alex de Angelis iz San Marina (Aprilia), tretji pa Italijan Andrea Dovizioso (Honda).
Izidi:
2. Alex de Angelis (San Marino) Aprilia| 40:54.814
3. Andrea Dovizioso (Italija) | Honda | 41:02.216
4. Thomas Luethi (Švica)| Aprilia | 41:08.720
5. Alvaro Bautista (Španija)| Aprilia | 41:11.918
6. Mika Kallio (Finska)| KTM | 41:12.186
7. Hiroshi Aoyama (Japonska)| KTM | 41:12.235
8. Hector Barbera (Španija)| Aprilia | 41:15.204
9. Marco Simoncelli (Italija) |Gilera 41:28.323
10. Julian Simon (Španija)| Honda | 41:28.387
11. Shuhei Aoyama (Japonska)| Honda | 41:31.212
12. Roberto Locatelli (Italija) | Gilera | 41:39.648
13. Jules Cluzel (Francija)| Aprilia | 41:58.705
14. Karel Abraham (Češka)| Aprilia |42:03.488
15. Taro Sekiguchi (Japonska)|Aprilia | 42:09.007||
Zmaga Japoncu

V najšibkejšem razredu pa je slavil Japonec Tomojoši Kojama (KTM) in osvojil svojo prvo zmago na najvišji ravni. Na dirkališči v Barceloni je bil na dirki za svetovno prvenstvo drugi Madžar Gabor Talmacsi (Aprilia), tretji pa je bil presenetljivo Švicar Randy Krumenacher (KTM). Talmacsi je v skupnem seštevku prvenstva prehitel Španca Hectorja Faubela, ki je padel.
Izidi:
2. Gabor Talmacsi (Madžarska)| Aprilia | 41:06.388
3. Randy Krummenacher (Švica)| KTM | 41:06.470
4. Sergio Gadea (Španija)| Aprilia | 41:06.839
5. Pol Espargaro (Španija)|Aprilia | 41:08.420
6. Bradley Smith (Velika Britanija)| Honda | 41:11.131
7. Simone Corsi (Italija)| Aprilia | 41:23.179
8. Joan Olive (Španija)|Aprilia |41:23.249
9. Stefan Bradl (Nemčija)| Aprilia | 41:23.258
10. Michael Ranseder (Avstija)| Derbi | 41:23.261
11. Sandro Cortese (Nemčija)| Aprilia | 41:23.451
12. Esteve Rabat (Španija)|Honda | 41:23.594
13. Lukas Pesek (Češka)| Derbi | 41:23.602
14. Lorenzo Zanetti (Italija)| Aprilia | 41:30.046
15. Dominique Aegerter (Švica)| Aprilia |41:34.705||
KOMENTARJI (3)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.