
Avstralcu Caseyju Stonerju je na VN San Marina pred številnimi navijači Valentina Rossija uspela velika zmaga. Dirkač Ducatija je z njo še utrdil vodstvo v skupnem seštevku motociklističnega prvenstva v elitnem razredu motoGP in se močno približal naslovu prvaka. Za Avstralcem, ki je dosegel osmo zmago v sezoni, sta drugo in tretje mesto osvojila Suzukijeva dirkača, Avstralec Chris Vermeulen in Američan John Hopkins.
Rossiju doma ni uspelo
Za izzivalca Rossija je bila dirka v Misanu težko pričakovana. Tekmovališče, ki se je po 13 letih vrnilo na koledar svetovnega prvenstva, je le streljaj oddaljeno do njegovega doma, tako da ga lahko upravičeno imenuje za svoje domače prizorišče. Toda veselje nekdanjega svetovnega prvaka je bilo kratko. V kvalifikacijah je dosegel drugi čas za Stonerjem, na dirki pa je predse moral spustiti še oba Suzukijeva dirkača. Toda v šestem krogu je bilo "doktorjevih" upov, da bi zmanjšal razliko za Stonerjem v skupnem seštevku SP, konec. Okvara motorja v njegovi Yamahi in počasna vožnja do boksov sta pomenili, da bo mali Avstralec le še povečal naskok pred tekmeci.
Stoner se ni preveč oziral na tekmece za sabo. Potem ko je najhitreje potegnil z najboljšega startnega mesta, je že v prvem zavoju izgubil dva zasledovalca: Randy de Puniet in Dani Pedrosa sta se zapletla in končala v pesku, njun padec pa je pravzaprav pomenil konec dirke tudi za branilca naslova Nickyja Haydna. Američan, ki je začel s tretjega mesta, je prav tako zapeljal s steze in se padlima tekmecema umaknil globoko na peščeno izletno cono, na asfalt pa se je vrnil kot zadnji in je do konca prišel le do 13. mesta.
Stoner je na prvem mestu vozil svojo dirko, nekaj časa je bil blizu Vermeulen, nato pa je moral rojaku prepustiti pobudo. Na tretjem je bil osamljen Hopkins, za četrto mesto pa sta se borila Marco Melandri in Loris Capirossi, uspešnejši je bil mlajši dirkač na Hondi.
||1. Casey Stoner (Avs/Ducati) |44:34,720
2. Chris Vermeulen (Avs/Suzuki)| 44:39,571
3. John Hopkins (ZDA/Suzuki) |44:50,722
4. Marco Melandri (Ita/Honda) |44:57,457
5. Loris Capirossi (Ita/Ducati) |44:59,507
6. Carlos Checa (Špa/Honda) |45:09,706
7. Toni Elias (Špa/Honda) |45:15,616
8. Anthony West (Avs/Kawasaki)| 45:16,494
9. Colin Edwards (ZDA/Yamaha)| 45:21,866
10. Šinja Nakano (Jap/Honda) |45:23,528||
Skupno:
||1. Casey Stoner (Avs/Ducati)| 271
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) |186
3. Dani Pedrosa (Špa/Honda) |168
4. Chris Vermeulen (Avs/Suzuki)| 144
5. John Hopkins (ZDA/Suzuki) |140
6. Marco Melandri (Ita/Honda) | 126
7. Colin Edwards (ZDA/Yamaha)| 100
8. Loris Capirossi (Ita/Ducati) |98
9. Nicky Hayden (ZDA/Honda) | 92
10. Alex Barros (Bra/Ducati) |83||
Lorenzu zmaga v četrtlitrskem razredu
Španec Jorge Lorenzo (Aprilia) je z osmo zmago v sezoni še utrdil skupno vodstvo v četrtlitrskem razredu. Drugo mesto je osvojil Japonec Hiroši Aojama (KTM), tretji pa je bil Lorenzov rojak Hector Barbera (Aprilia).
||1. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia) |42:54,427
2. Hiroši Aojama (Jap/KTM) |42:58,005
3. Hector Barbera (Špa/Aprilia) |43:01,468
4. Thomas Lüthi (Švi/Aprilia) |43:01,640
5. Alex de Angelis (SMr/Aprilia)| 43:02,091
6. Šuhej Aojama (Jap/Honda) |43:30,661
7. Roberto Locatelli (Ita/Gilera)| 43:31,345
8. Alvaro Bautista (špa/Aprilia) |43:31,363
9. Juki Takahaši (Jap/Honda) |43:31,569
10. Julian Simon (Špa/Honda)| 43:34,720||
Skupno:
||1. Jorge Lorenzo (Špa/Aprilia)| 241
2. Alex de Angelis (SMr/Aprilia) | 187
3. Andrea Dovizioso (Ita/Honda)| 186
4. Alvaro Bautista (Špa/Aprilia) |135
5. Hector Barbera (Špa/Aprilia) |119
6. Hiroši Aojama (Jap/KTM) |108
7. Mika Kallio (Fin/KTM) |94
8. Thomas Lüthi (Švi/Aprilia)| 85
9. Julian Simon (Špa/Honda)| 75
10. Šuhej Aojama (Jap/Honda)| 72||
Pasini najhitrejši v najšibkejšem razredu
Italijan Mattia Pasini (Aprilia) je zmagovalec preizkušnje v najšibkejšem razredu do 125 ccm. Drugo mesto je osvojil Madžar Gabor Talmacsi (Aprilia), ki je tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku SP, tretji pa je bil Japonec Tomojoši Kojama (KTM).
||1. Mattia Pasini (Ita/Aprilia) |39:47,944
2. Gabor Talmacsi (Mad/Aprilia) |39:52,718
3. Tomojoši Kojama (Jap/KTM) |39:56,520
4. Sergio Gadea (Špa/Aprilia) |40:03,763
5. Pol Espargaro (Špa/Aprilia) |40:11,916
6. Randy Krumenacher (Švi/KTM) |40:13,103
7. Stefan Bradl (Nem/Aprilia) |40:13,335
8. Bradley Smith (VBr/Honda) |40:13,457
9. Raffaele de Rosa (Ita/Aprilia)| 40:13,938
10. Michael Ranseder (Avt/Derbi)| 40:14,183||
Skupno:
||1. Gabor Talmacsi (Mad/Aprilia) |189
2. Hector Faubel (Špa/Aprilia) |179
3. Tomojoši Kojama (Jap/KTM)| 145
4. Lukaš Pešek (Češ/Derbi) |129
5. Simone Corsi (Ita/Aprilia) |119
6. Sergio Gadea (Špa/Aprilia)| 118
7. Mattia Pasini (Ita/Aprilia) |111
8. Pol Espargaro (Špa/Aprilia)|83
9. Bradley Smith (VBr/Honda) | 82
10. Joan Olive (Špa/Aprilia) |76||
KOMENTARJI (105)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.