Avstralec Casey Stoner na Ducatiju je zmagovalec osme letošnje dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP.
Na preizkušnji za Veliko nagrado Velike Britanije v Doningtonu je drugo mesto za Avstralcem, ki je še povečal naskok pred tekmeci v skupnem seštevku, osvojil Američan Colin Edwards na motociklu Yamaha. Na razmočeni stezi je svoj talent v vožnji po mokrem še enkrat pokazal Stonerjev rojak Chris Vermeulen, ki je bil na svojem Suzukiju spet odličen. Povzpel se je na tretjo stopničko.
Težav pa očitno še ni konec za italijanskega zvezdnika Valentina Rossija in njegovo Yamaho. Na dirki je oktor že skoraj izpadel iz prve deseterice, a na koncu mu je le uspelo doseči četrto mesto. V skupnem seštevku tokčkovanja je Stoner zdaj povečal razliko, Rossi zdaj za njim zaostaja že 26 točk.
Dovizioso zmagal v četrtlitrskem razredu
Italijan Andrea Dovizioso (Honda) je zmagovalec osme dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v četrtlitrskem razredu. Na veliki nagradi Velike Britanije v Doningtonu je prehitel Alexa de Angelisa iz San Marina (Aprilia), tretji pa je bil Japonec Hiroši Aojama (KTM). Vodstvo v skupni razvrstitvi je zadržal Španec Jorge Lorenzo, ki je danes na deževni dirki odstopil.
Izidi:
- motoGP (30 krogov, 120,69 km):
|| 1. Casey Stoner (Avs/Ducati) | 51:40,739
2. Colin Edwards (ZDA/Yamaha) | 51:52,507
3. Chris Vermeulen (Avs/Suzuki) | 51:56,417
4. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) | 52:02,566
5. John Hopkins (ZDA/Suzuki) | 52:16,257
6. Randy de Puniet (Fra/Kawasaki) | 52:17,213
7. Alex Barros (Bra/Ducati) | 52:18,833
8. Dani Pedrosa (Špa/Honda) | 52:19,731
9. Alex Hofmann (Nem/Ducati) | 52:19,978
10. Marco Melandri (Ita/Honda) | 52:42,265 ||
- 250ccm (27 krogov, 108,621 km):
|| 1. Andrea Dovizioso (Italija)| Honda | 48:40.173
2. Alex de Angelis (San Marino)| Aprilia |49:02.275
3. Hiroši Aoyama (Japonska)| KTM | 49:43.310
4. Yuki Takahashi (Japonska)|Honda | 49:43.543
5. Shuhei Aoyama (Japonska)| Honda| 50:05.442
6. Mika Kallio (Finska) |KTM | 50:47.506
7. Julian Simon (Španija)| Honda | +1 krog
8. Ratthapark Wilairot (Tajska)| Honda | +1 krog
9. Dan Linfoot (Velika Britanija) |Aprilia| +1 krog
10. Karel Abraham (Češka) |Aprilia| +1 krog
11. Fabrizio Lai (Italija)|Aprilia | +1 krog
12. Dirk Heidolf (Nemčija) |Aprilia| +1 krog
13. Taro Sekiguchi (Japonska)| Aprilia +1 krog
14. Alex Baldolini (Italija)| Aprilia +1 krog
15.Imre Toth (Madžarska)| Aprilia| +1 krog||
- 125 ccm (25 krogov, 100,575 km):
|| 1. Mattia Pasini (Ita/Aprilia) | 41:49,049
2. Tomojoši Kojama (Jap/KTM) | 41:52,302
3. Hector Faubel (Špa/Aprilia) | 41:54,143
4. Sergio Gadea (Špa/Aprilia) | 41:55,830
5. Joan Olive (Špa/Aprilia) | 41:56,261
6. Mike di Meglio (Fra/Honda) | 41:56,384
7. Bradley Smith (VBr/Honda) | 42:02,554
8. Raffaele de Rosa (Ita/Aprilia) | 42:02,934
9. Pablo Nieto (Špa/Aprilia) | 42:03,416
10. Simone Corsi (Ita/Aprilia) | 42:15,721 ||
KOMENTARJI (11)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.