
Avstralskemu dirkaču Caseyu Stonerju na Ducatiju tudi po osvojitvi naslova svetovnega prvaka ni padla motivacija. Dirko za VN Malezije je začel z drugega štartnega položaja in takoj na začetku dirke kljub napakam uranil napade Španca Danija Pedrose na Hondi.
Brez težav si je v drugi polovici dirke privozil novo zmago in le še potrdil popolno premoč Ducatija v letošnji sezoni. Drugi je bil Italijan Marco Melandri, Pedrosa je na koncu končal tretji. Četri je bil Randy de Puniet na Kawasakiju, peti pa Valentino Rossi na Yamahi.

Lorenzo svetovni prvak do 250 ccm
Španec Jorge Lorenzo (Aprilia) je vnovič osvojil naslov svetovnega prvaka med motociklisti v kategoriji do 250 kubičnih centimetrov. Na predzadnji dirki sezone je vozniku aprilie za skupno zmago zadostovalo že tretje mesto. Zmagal je Japonec Hiroši Aojama (KTM) pred Špancem Hectorjem Barbero (Aprilia).
Lorenzov najhujši tekmec v boju za SP, Italijan Andrea Dovizioso, je padel v predzadnjem krogu. "Zmaga v skupnem seštevku SP je kombinacija trdega dela, ki smo jo pred tremi leti začeli skupaj z ekipo in družino," je po tekmi povedal Lorenzo.
Dirko do 125 ccm dobil Talmacsi
Prvo dirko dneva, razred do 125 ccm, je dobil Madžar Gabor Talmacsi (262 točk) in ima pred zadnjo dirko sezone zdaj 10 točk prednosti Špancem Hectorjem Faubelom (252). Drugo mesto na dirki je osvojil Japonec Tomojoši Kojama in Faubel pa je bil tretji.
Izidi:
Razred do 125 ccm:
||1. Gabor Talmacsi (Mad)| Aprilia| 42:50,831 ure
2. Tomojoši Kojama (Ja)| KTM| 42:57,584
3. Hector Faubel (Špa)| Aprilia| 42:58,624
4. Joan Olive (Špa)| Aprilia| 42:59,001
5. Sergio Gadea (Špa)| Aprilia| 42:59,778
6. Lukas Pesek (Češ)| Derbi| 43:00,766
7. Simone Corsi (Ita)| Aprilia| 43:00,963
8. Mattia Pasini (Ita)| Aprilia| 43:01,166
9. Bradley Smith (VBr)| Honda| 43:14,257
10. Alexis Masbou (Fra)| Honda| 43:15,639||
Razred do 250 ccm:
||1. Hiroši Aojama (Jap)| KTM| 43:09,216
2. Hector Barbera (Špa)| Aprilia| 43:11,567
3. Jorge Lorenzo (Špa)| Aprilia| 43:12,273
4. Mika Kallio (Fin)| KTM| 43:12,281
5. Thomas Lüthi (Švi)| Aprilia| 43:16,621
6. Julian Simon (Špa)| Honda| 43:18,063
7. Roberto Locatelli (Ita)| Gilera| 43:25,421
8. Marco Simoncelli (Ita)| Gilera| 43:35,417
9. Juki Takahaši (Jap)| Honda| 43:37,348
10. Aleix Espargaro (Špa)| Aprilia| 43:44,070||
Razred MotoGP:
||1. Casey Stoner (Avs)| Ducati| 43:04,405
2. Marco Melandri (Ita)| Honda| 43:06,106
3. Dani Pedrosa (Špa)| Honda| 43:06,731
4. Randy de Puniet (Fra)| Kawasaki| 43:08,170
5. Valentino Rossi (Ita)| Yamaha| 43:09,178
6. Toni Elias (Špa)| Honda| 43:22,072
7. Chris Vermeulen (Avs)| Suzuki| 43:25,355
8. John Hopkins (ZDA)| Suzuki| 43:26,603
9. Nicky Hayden (ZDA)| Honda| 43:26,855
10. Colin Edwards (ZDA)| Yamaha| 43:34,151||
KOMENTARJI (17)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.