Dirkači so se na petkovih prostih treningih dodobra ogreli, glavna akterja v boju za naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP, Marca Marqueza in Andreo Dovizioso, je na drugem prostem treningu z najhitrejšim časom presenetil Aleix Espargaro. A Španec se je dobro zavedal, da je to šele začetek. Bil je seveda zelo zadovoljen, vendar je v izjavi po petkovih treningih hitro dejal, da je to šele "dan 1" avstralskega dirkaškega vikenda. Na prvem treningu je bil najhitrejši Marquez, tudi vodilni v točkovanju za naslov najboljšega v tej sezoni.
Na tretjem prostem treningu je bil v dežju znova hiter Marquez, doživel je tudi lažji padec, zasedel je prvo mesto pred Johannom Zarcom in Polom Espargarojem, četrti je bil Karel Abraham, peti Danilo Petrucci, šesti Dani Pedrosa. Do konca deseterice so sledili Cal Crutchlow, Andrea Dovizioso, Hector Barbera in Jack Miller. Jorge Lorenzo je padel in je moral na zdravniški pregled, kjer so mu prižgali zeleno luč za nastop ( končal je na 11. mestu), mesti za njim sta zasedla Rossi in Vinales, Aleix Espargaro pa je zasedel zadnje mesto.
Po treh treningih je bilo jasno, da bosta morala v prvi kvalifikacijski skupini nastopiti tudi Rossi in Lorenzo, nastop v hitrejši (Q2) pa so si zagotovili A. Espargaro, Marquez, Dovizioso, Crutchlow, Vinales, Milller, Iannone, Zarco, Pedrosa in P. Espargaro. Na zadnjem treningu pred kvalifikacijami je bil znova najhitrejši Marquez pred Zarcom, Iannonejem in A. Espargarojem.
V počasnejši kvalifikacijski skupini je bil nato prepričljivo najhitrejši Valentino Rossi, v hitrejšo skupino je napredoval tudi Bradley Smith, Lorenzo pa je ostal praznih rok, zasedel je šesto mesto. V boju za "pole position" se je nato izkazal aktualni prvaki Marquez, ki je v zadnjem krogu postavil najhitrejši čas in bo na dirki startal iz prvega mesta. V prvi vrsti bosta še Maverick Vinales in Zarco, v drugi pa Iannone, Miller in P. Espargaro. Sedmi je bil Rossi, osmi A. Espargaro, Andrea Dovizioso pa je zasedel skromno 11. mesto.
Martin najhitrejši v moto3
V razredu moto3 so kvalifikacije krojile vremenske razmere, ob koncu je začelo deževati in zadnjih deset minut ni bilo popravka najboljšega časa, ki ga je dosegel Španec Jorge Martin. V prvi vrsti sta še Gabriel Rodrigo in Joan Mir, vodilni dirkač v boju za naslov svetovnega prvaka. Iz druge vrste bodo startali Juan Francisco Guevara, Romano Fenati in Jules Danilo.
Pasiniju "pole" v moto2
Italijanski dirkač Mattia Pasini, peti na lestvici točkovanja za naslov prvaka, je postavil najhitrejši čas kroga v razredu moto2, za njim se je presenetljivo uvrstil Nemec Marcel Schrotter, tretji je bil Portugalec Miguel Oliveira. Vodilni dirkač na lestvici Franco Morbidelli je bil peti, Alex Marquez šesti, Thomas Lüthi, drugi na lestvici, pa šele deseti.
Izidi:
tretji prosti trening razreda motoGP:
1 Marc MARQUEZ Špa Honda 314.8 1'38.522
2 Johann ZARCO Fra Yamaha 319.6 1'38.983 0.461 / 0.461
3 Pol ESPARGARO Špa KTM 317.2 1'39.056 0.534 / 0.073
4 Karel ABRAHAM Češ Ducati 314.2 1'39.212 0.690 / 0.156
5 Danilo PETRUCCI Ita Ducati 326.7 1'39.356 0.834 / 0.144
6 Dani PEDROSA Špa Honda 296.2 1'39.556 1.034 / 0.200
7 Cal CRUTCHLOW VB Honda 307.8 1'39.704 1.182 / 0.148
8 Andrea DOVIZIOSO Ita Ducati 312.3 1'39.760 1.238 / 0.056
9 Hector BARBERA Špa Ducati 311.8 1'39.802 1.280 / 0.042
10 Jack MILLER Avs Honda 298.9 1'39.889 1.367 / 0.087
četrti prosti trening razreda motoGP:
1 Marc MARQUEZ Špa Honda 339.0 1'29.541
2 Johann ZARCO Fra Yamaha 335.2 1'29.739 0.198 / 0.198
3 Andrea IANNONE Ita Suzuki 338.2 1'29.808 0.267 / 0.069
4 Aleix ESPARGARO Špa Aprilia 333.9 1'30.080 0.539 / 0.272
5 Pol ESPARGARO Špa KTM 337.8 1'30.159 0.618 / 0.079
6 Andrea DOVIZIOSO Ita Ducati 338.7 1'30.189 0.648 / 0.030
7 Cal CRUTCHLOW VB Honda 333.3 1'30.244 0.703 / 0.055
8 Maverick VINALES Špa Yamaha 333.9 1'30.248 0.707 / 0.004
9 Loris BAZ Fra Ducati 332.2 1'30.386 0.845 / 0.138
10 Jack MILLER Avs Honda 334.9 1'30.404 0.863 / 0.018
kvalifikacije razreda motoGP:
1 Marc MARQUEZ Špa Honda 335.5 1'28.386
2 Maverick VINALES Špa Yamaha 337.0 1'28.719 0.333 / 0.333
3 Johann ZARCO Fra Yamaha 336.9 1'28.744 0.358 / 0.025
4 Andrea IANNONE Ita Suzuki 337.8 1'28.937 0.551 / 0.193
5 Jack MILLER Avs Honda 336.2 1'28.964 0.578 / 0.027
6 Pol ESPARGARO Špa KTM 340.4 1'29.030 0.644 / 0.066
7 Valentino ROSSI Ita Yamaha 336.1 1'29.203 0.817 / 0.173
8 Aleix ESPARGARO Špa Aprilia 335.9 1'29.271 0.885 / 0.068
9 Bradley SMITH VB KTM 338.0 1'29.321 0.935 / 0.050
10 Cal CRUTCHLOW VB Honda 336.3 1'29.429 1.043 / 0.108
11 Andrea DOVIZIOSO Ita Ducati 336.8 1'29.496 1.110 / 0.067
12 Dani PEDROSA Špa Honda 327.9 1'29.546 1.160 / 0.050
kvalifikacije razreda moto3:
1 Jorge MARTIN Špa Honda 236.4 1'37.030
2 Gabriel RODRIGO Arg KTM 237.9 1'37.248 0.218 / 0.218
3 Joan MIR Špa Honda 235.9 1'37.411 0.381 / 0.163
4 Juanfran GUEVARA Špa KTM 240.6 1'37.544 0.514 / 0.133
5 Romano FENATI Ita Honda 237.2 1'37.680 0.650 / 0.136
6 Jules DANILO Fra Honda 237.4 1'37.710 0.680 / 0.030
7 Manuel PAGLIANI Ita Mahindra 232.1 1'37.713 0.683 / 0.003
8 Aron CANET Špa Honda 236.3 1'37.743 0.713 / 0.030
9 Enea BASTIANINI Ita Honda 233.8 1'37.820 0.790 / 0.077
10 Tatsuki SUZUKI Jap Honda 233.7 1'37.906 0.876 / 0.086
kvalifikacije razeda moto2:
1 Mattia PASINI Ita Kalex 284.6 1'33.300
2 Marcel SCHROTTER Nem Suter 279.4 1'33.308 0.008 / 0.008
3 Miguel OLIVEIRA Por KTM 285.2 1'33.422 0.122 / 0.114
4 Brad BINDER Jar KTM 284.5 1'33.453 0.153 / 0.031
5 Franco MORBIDELLI Ita Kalex 279.2 1'33.495 0.195 / 0.042
6 Alex MARQUEZ Špa Kalex 285.3 1'33.749 0.449 / 0.254
7 Takaaki NAKAGAMI Jap Kalex 277.6 1'33.921 0.621 / 0.172
8 Dominique AEGERTER Švi Suter 276.8 1'33.944 0.644 / 0.023
9 Jesko RAFFIN Švi Kalex 279.9 1'33.982 0.682 / 0.038
10 Thomas LUTHI Švi Kalex 282.7 1'34.098 0.798 / 0.116
KOMENTARJI (56)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.