
Dirkač Yamahe Italijan Valentino Rossi, ki še vedno uživa status vodilnega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v motoGP, pa šele sedmega. Pri Italijanu smo že vajeni, da je na treningih in tudi v kvalifikacijah precej zadržan, nato pa na dirki običajno (po)kaže povsem drugačen obraz. Aktualni svetovni prvak Marc Marquez, ki je po slabšem začetku sezone v zadnjem času dvignil formo in je dobre vožnje v Barceloni kazal že na prostih treningih, tokrat ni bil povsem na vrhu in je osvojil četrti čas kvalifikacij pred nedeljsko dirko na stezi Montmelo.

Izidi:
motoGP:
1. 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.9 1'40.546
2. 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.9 1'40.629 0.083 / 0.083
3. 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 336.9 1'40.646 0.100 / 0.017
4. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.1 1'40.754 0.208 / 0.108
5. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 342.8 1'40.907 0.361 / 0.153
6. 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 346.3 1'40.928 0.382 / 0.021
7. 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.7 1'41.058 0.512 / 0.130
8. 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 339.9 1'41.068 0.522 / 0.010
9. 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 343.6 1'41.195 0.649 / 0.127
10. 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 341.8 1'41.333 0.787 / 0.138
moto2:
1. 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 279.2 1'45.895
2. 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 279.9 1'46.060 0.165 / 0.165
3. 1 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.7 1'46.123 0.228 / 0.063
4. 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag Racing Interwetten Kalex 279.9 1'46.191 0.296 / 0.068
5. 22 Sam LOWES GBR Speed Up Racing Speed Up 279.7 1'46.333 0.438 / 0.142
6. 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 283.6 1'46.478 0.583 / 0.145
7. 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 283.5 1'46.490 0.595 / 0.012
8. 3 Simone CORSI ITA Athinà Forward Racing Kalex 281.1 1'46.526 0.631 / 0.036
9. 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 281.5 1'46.537 0.642 / 0.011
10. 12 Thomas LUTHI SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 282.8 1'46.591 0.696 / 0.054
moto3:
1. 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 236.5 1'50.137
2. 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 235.7 1'50.281 0.144 / 0.144
3. 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.2 1'50.840 0.703 / 0.559
4. 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 236.6 1'50.848 0.711 / 0.008
5. 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 235.6 1'50.857 0.720 / 0.009
6. 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 234.0 1'50.894 0.757 / 0.037
7. 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 234.3 1'50.896 0.759 / 0.002
8. 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 232.7 1'51.113 0.976 / 0.217
9. 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 227.8 1'51.265 1.128 / 0.152
10. 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 241.6 1'51.290 1.153 / 0.025






































Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.