Španec Jorge Lorenzo (Yamaha) bo nedeljsko motociklistično dirko za veliko nagrado Španije v Jerezu začel s prvega startnega mesta. V kraljevskem razredu motoGP je bil v kvalifikacijah drugi njegov rojak Marc Marquez (Honda), tretji pa Italijan Andrea Iannone (Ducati). Vodilni s skupni razvrstitvi, Italijan Valentino Rossi (Yamaha), je bil peti. Vikend v Jerezu je vsaj do nedeljske dirke, povsem v znaku zelo razpoloženega Lorenza, ki je postavil rekord steze in napovedal kandidaturo za nedeljsko zmago. "Odlično sem se počutil. Vse je delovalo tako kot je treba. Hvala ekipi. A zaenkrat še nismo naredili ničesar. Kvalifikacije so le odlična podlaga za dirko in nič več," je po odličnem kvalifikacijskem času in prvem mestu povedal Lorenzo, ki se kot kaže le prebuja. Očitno pa je v napovedih pred dirko previden, saj je tudi v preteklosti blestel na treningih in v kvalifikacijah, toda na dirkah je letos vedno znova doživljal razočaranja. Lanskoletni najboljši čas dirkališča v Jerezu, ki ga je doslej držal Marc Marquez je izboljšal za dve desetinki. "Na stezi je bilo izjemno vroče, toda gume so zdržale, kar je dober obet pred nedeljo," je še povedal junak kvalifikacij.
V kvalifikacijah v razredu moto2 je bil najhitrejši Španec Tito Rabat (Kalex), v najšibkejšem moto3 pa komaj 16-letni Francoz Fabio Quartararo (Honda).
Posnetke kvalifikacij vseh treh razredov si lahko ogledate na VOYO.
Izidi, kvalifikacije:
motoGP:
1. 99 Jorge Lorenzo SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.3 1'37.910
2. 93 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team Honda 289.6 1'38.300 0.390 / 0.390
3. 29 Andrea Iannone ITA Ducati Team Ducati 292.9 1'38.468 0.558 / 0.168
4. 44 Pol Espargaro SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 285.6 1'38.539 0.629 / 0.071
5. 46 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 286.0 1'38.632 0.722 / 0.093
6. 41 Aleix Espargaro SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 280.0 1'38.638 0.728 / 0.006
7. 35 Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda Honda 290.8 1'38.714 0.804 / 0.076
8. 4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team Ducati 293.6 1'38.823 0.913 / 0.109
9. 68 Yonny Hernandez COL Pramac Racing Ducati 289.3 1'39.464 1.554 / 0.641
10. 38 Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.9 1'39.491 1.581 / 0.027
moto2:
1. 1 Tito Rabat SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.7 1'42.874
2. 40 Alex Rins SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 244.5 1'43.179 0.305 / 0.305
3. 94 Jonas Folger GER AGR Team Kalex 241.5 1'43.201 0.327 / 0.022
4. 12 Thomas Luthi SWI Derendinger Racing Interwetten Kalex 245.9 1'43.259 0.385 / 0.058
5. 30 Takaaki Nakagami JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 241.7 1'43.278 0.404 / 0.019
6. 22 Sam Lowes GBR Speed Up Racing Speed Up 246.1 1'43.354 0.480 / 0.076
7. 11 Sandro Cortese GER Dynavolt Intact GP Kalex 247.6 1'43.391 0.517 / 0.037
8. 49 Axel Pons SPA AGR Team Kalex 244.1 1'43.401 0.527 / 0.010
9. 5 Johann Zarco FRA Ajo Motorsport Kalex 242.2 1'43.436 0.562 / 0.035
10. 60 Julian Simon SPA QMMF Racing Team Speed Up 246.4 1'43.483 0.609 / 0.047
moto3:
1. 20 Fabio Quartararo FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 211.2 1'46.791
2. 52 Danny Kent GBR Leopard Racing Honda 210.1 1'46.911 0.120 / 0.120
3. 44 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Ajo KTM 208.0 1'46.984 0.193 / 0.073
4. 41 Brad Binder RSA Red Bull KTM Ajo KTM 212.0 1'47.180 0.389 / 0.196
5. 65 Philipp Oettl GER Schedl GP Racing KTM 206.3 1'47.194 0.403 / 0.014
6. 98 Karel Hanika CZE Red Bull KTM Ajo KTM 203.3 1'47.198 0.407 / 0.004
7. 33 Enea Bastianini ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.6 1'47.251 0.460 / 0.053
8. 5 Romano Fenati ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.5 1'47.355 0.564 / 0.104
9. 23 Niccolò Antonelli ITA Ongetta-Rivacold Honda 210.2 1'47.394 0.603 / 0.039
10. 9 Jorge Navarro SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 212.4 1'47.400 0.609 / 0.006
KOMENTARJI (174)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.