Po novem sta mesti zamenjala Kanadčan Miloš Raonić in Čeh Tomaš Berdych, ki sta šesti oziroma sedmi. Osem mest je pridobil najboljši Slovenec Blaž Rola, ki je zdaj 85. Blaž Kavčič je 92., Aljaž Bedene 144., Janez Semrajc pa 389.
Lestvica ATP (15. september 2014):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.150
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 8665
3. (3) Roger Federer (Švi) 8170
4. (4) Stan Wawrinka (Švi) 5690
5. (5) David Ferrer (Špa) 4495
6. (7) Miloš Raonić (Kan) 4200
7. (6) Tomaš Berdych (Češ) 4175
8. (8) Kei Nišikori (Jap) 3865
9. (9) Marin Čilić (Hrv) 3845
10. (10) Grigor Dimitrov (Bol) 3710
...
85. (93) Blaž Rola (Slo) 641
92. (94) Blaž Kavčič (Slo) 619
144. (125) Aljaž Bedene (Slo) 388
389. (386) Janez Semrajc (Slo) 111
...
KOMENTARJI (0)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.