Najboljši slovenski teniški igralec Blaž Kavčič je zadržal 77. mesto. V najboljši deseterici je prišlo do le ene spremembe, Argentinec Juan Monaco je iz 14. mesta napredoval na deseto. Aljaž Bedene je pridobil 11. mest in je zdaj 103., devet mest višje od prejšnjega tedna je tudi Grega Žemlja, ki je 110., Luka Gregorc pa je na najnovejši lestvici 509.
Hercogova napredovala na 62. mesto
Na vrhu je Belorusinja Viktorija Azarenka, za njo sta Poljakinja Agnieszka Radwanska in Rusinja Marija Šarapova. Najboljša slovenska igralka Polona Hercog se je po zmagi na turnirju v Bastadu zavihtela na 62. mesto. Napredovale se tudi preostale slovenske teniške igralke. Petra Rampre je 199., Tadeja Majerič je 294., Maša Zec-Peškirič zaseda 333. mesto, Dalila Jakupovič je 340., Nastja Kolar 394., Andreja Klepač pa 416.
Lestvica ATP:
1. (1) Roger Federer (Švi) 11.075 točk
2. (2) Novak Đoković (Srb) 11.000
3. (3) Rafael Nadal (Špa) 8905
4. (4) Andy Murray (VBr) 7460
5. (5) David Ferrer (Špa) 5455
6. (6) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 5230
7. (7) Tomaš Berdych (Češ) 4515
8. (8) Janko Tipsarević (Srb) 3320
9. (9) Juan Martin del Potro (Arg) 3180
10. (14) Juan Monaco (Arg) 2695
...
77. (77.) Blaž Kavčič (Slo) 632
103. (114.) Aljaž Bedene (Slo) 537
110. (119.) Grega Žemlja (Slo) 516
509. (513.) Luka Gregorc (Slo) 60
Lestvica WTA:
1. (1) Viktorija Azarenka (Blr) 8800 točk
2. (2) Agnieszka Radwanska (Pol) 8530
3. (3) Marija Šarapova (Rus) 8370
4. (4) Serena Williams (ZDA) 7830
5. (5) Samantha Stosur (Avs) 6195
6. (6) Petra Kvitova (Češ) 5275
7. (7) Angelique Kerber (Nem) 5170
8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 4091
9. (9) Sara Errani (Ita) 3620
10. (10) Marion Bartoli (Fra) 3595
...
62. (86.) Polona Hercog (Slo) 769
199. (201.) Petra Rampre (Slo) 300
294. (300.) Tadeja Majerič (Slo) 172
333. (337.) Maša Zec-Peškirič (Slo) 137
340. (341.) Dalila Jakupovič (Slo) 132
394. (400.) Nastja Kolar (Slo) 95
416. (417.) Andreja Klepač (Slo) 86
KOMENTARJI (6)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.