
Sereni Williams sledita Rusinja Marija Šarapova in Romunka Simona Halep, med najboljšo deseterico pa so po mesto pridobile Čehinji Lucie Šafarova in Karolina Pliskova ter Španka Garbine Muguruza, vse na račun Srbkinje Ane Ivanović, ki je s šestega padla na deveto mesto.
Izmed drugih Slovenk na lestvici je najvišje Dalila Jakupovič na 234. mestu, Nastja Kolar je 253., Tadeja Majerič 314., Petra Rampre 379., Tamara Zidanšek pa 488.
Lestvica WTA (17. avgust 2015):
1. (1) Serena Williams (ZDA) 11.821
2. (2) Marija Šarapova (Rus) 6036
3. (3) Simona Halep (Rom) 5546
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 4995
5. (5) Caroline Wozniacki (Dan) 4735
6. (7) Lucie Šafarova (Češ) 3361
7. (8) Karolina Pliskova (Češ) 3335
8. (9) Garbine Muguruza (Špa) 3315
9. (6) Ana Ivanović (Srb) 3311
10. (10) Carla Suarez Navarro (Špa) 3190
...
65. (71) Polona Hercog (Slo) 900
234. (241) Dalila Jakupovič (Slo) 193
253. (268) Nastja Kolar (Slo) 176
314. (271) Tadeja Majerič (Slo) 129
379. (347) Petra Rampre (Slo) 87
488. (496) Tamara Zidanšek (Slo) 54
...
Murray po novem drugi, Žemlja pridobil 59 mest

Zmagovalec teniškega turnirja v Montrealu, Britanec Andy Murray, se je na najnovejši lestvici ATP s tretjega prebil na drugo mesto. Še vedno močno vodi Srb Novak Đoković, finalist Montreala, tretji pa je po novem Švicar Roger Federer. Med najboljšo deseterico je po novem Španec Rafael Nadal osmi, Marin Čilić pa deveti. Med Slovenci je najvišje Blaž Rola na 125. mestu, Blaž Kavčič je 135., Grega Žemlja, finalist portoroškega challengerja, pa je pridobil 59 mest in je 231. Janez Semrajc je 348., Tom Kočevar-Dešman pa 349.
Lestvica ATP (17. avgust 2015):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 14.265
2. (3) Andy Murray (VBr) 8660
3. (2) Roger Federer (Švi) 8065
4. (4) Kei Nishikori (Jap) 6835
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 5575
6. (6) Tomaš Berdych (Češ) 5140
7. (7) David Ferrer (Špa) 3695
8. (9) Rafael Nadal (Špa) 3680
9. (8) Marin Čilić (Hrv) 3505
10. (10) Miloš Raonić (Kan) 2925
...
125. (121) Blaž Rola (Slo) 433
135. (133) Blaž Kavčič (Slo) 413
231. (290) Grega Žemlja (Slo) 207
348. (348) Janez Semrajc (Slo) 129
349. (350) Tom Kočevar-Dešman (Slo) 129
...
KOMENTARJI (3)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.