

Izidi, po sedmih regatah (z odbitkom najslabše):
1. Ivan Kljaković Gašpić (Hrv) 35 (18, 3, 2, 6, 19, 2, 2)
2. Edward Wright (VBr) 35 (10, 11, 10, 2, 4, 3, 3)
3. Daniel Birgmark (Šve) 41 (14, 4, 1, 3, 9, 19, 5)
4. Rafael Trujillo (Špa) 41 (7, 9, 16, 1, 5, 5, 7)
5. Marin Mišura (Hrv) 49 (27, 2, 3, 5, 13, 18, 4)
6. Jonathan Lobert (Fra) 50 (17, 1, 4, 4, 21, 6, 9)
7. Mate Arapov (Hrv) 52 (1, 19, 14, 9, 7, 37, 1)
8. Giles Scott (VBr) 54 (6, 10, 5, 10, 20, 11, 6)
9. Peer Moberg (Nor) 57 (2, 13, 13, 15, 1, 12, 8)
10. Thomas Le Breton (Fra) 59 (8, 8, 8, 11, 16, 4, 10)
...
16. Vasilij Žbogar (Slo) 97 (5, 16, 6, 24, 30, 21, 25)
35. Gašper Vinčec (Slo) 169 (13, dis., 12, 7, 8, 41, b.n.)
- uvrščenih 97 tekmovalcev.
Izidi, po sedmih regatah (z odbitkom najslabše):
1. Ivan Kljaković Gašpić (Hrv) 35 (18, 3, 2, 6, 19, 2, 2)
2. Edward Wright (VBr) 35 (10, 11, 10, 2, 4, 3, 3)
3. Daniel Birgmark (Šve) 41 (14, 4, 1, 3, 9, 19, 5)
4. Rafael Trujillo (Špa) 41 (7, 9, 16, 1, 5, 5, 7)
5. Marin Mišura (Hrv) 49 (27, 2, 3, 5, 13, 18, 4)
6. Jonathan Lobert (Fra) 50 (17, 1, 4, 4, 21, 6, 9)
7. Mate Arapov (Hrv) 52 (1, 19, 14, 9, 7, 37, 1)
8. Giles Scott (VBr) 54 (6, 10, 5, 10, 20, 11, 6)
9. Peer Moberg (Nor) 57 (2, 13, 13, 15, 1, 12, 8)
10. Thomas Le Breton (Fra) 59 (8, 8, 8, 11, 16, 4, 10)
...
16. Vasilij Žbogar (Slo) 97 (5, 16, 6, 24, 30, 21, 25)
35. Gašper Vinčec (Slo) 169 (13, dis., 12, 7, 8, 41, b.n.)
- uvščenih 97 tekmovalcev
KOMENTARJI (1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.