Šport

V Obersdorfu zmagal svetovni prvak

Oberstdorf, 30. 12. 2001 00.00 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

Na prvi tekmi novoletne turneje smučarskih skokov v Obersdorfu je zmagal Nemec Sven Hannawald, Primož Peterka pa je bil na koncu petnajsti.

Sven Hannawald
Sven Hannawald FOTO: Reuters

Svetovni prvak v poletih Nemec Sven Hannawald je prepričljivo zmagal na prvi tekmi 50. novoletne turneje v smučarskih skokih v nemškem Oberstdorfu (122 in 122 metrov, 260,2 točke). ˝Ne zavedam se še povsem, kaj sem danes dosegel. Zame je to eden najlepših dni v življenju", je dejal sedemindvajsetletni Hannawald. Drugi je bil Avstrijec Martin Hoellwarth (115 in 129 m, 252), tretji Švicar Simon Ammann (119 in 120 m, 248,7), četrti Finec Matti Hautamaeki (119,5 m in 122,5, 248,1), peti pa vodilni v svetovnem pokalu Poljak Adam Malysz (117,5 in 119,5 m, 245,1).

Primož Peterka je z nastopom zadovoljen
Primož Peterka je z nastopom zadovoljen FOTO: Reuters

V finale sta se uvrstila oba Slovenca, ki sta nastopila na tekmi. Primož Peterka je bil 15. (112,5 in 115 m, 224,5), Peter Žonta pa 18. (110,5 in 116,5 m, 220,6). Peterka je v prvi seriji na izločanje za vstop v finale premagal Avstrijca Ingemarja Mayrja, ki nastopa za Nizozemsko (104,5 m, 93,1), Žonta pa Avstrijca Wolfganga Loitzla (104 m, 92,2).

Letošnjo uvodno tekmo štirih skakalnic si je ogledalo prek 30.000 gledalcev, ki so povsem napolnili ciljni prostor ob izteku. Več kot 5.000 gledalcev je ostalo brez vstopnic, ker jih je preprosto zmanjkalo. Tekmovalci bodo na novoletni turneji nastopili še v drugem nemškem središču Garmisch Partenkirchenu, nato pa v Avstriji, v Innsbrucku in Bischofshofenu.

1. Sven Hannawald (Nem) 260,2 (122,0-122,0)
2. Martin Hoelwarth (Avt) 252,2 - 8,0 (115,0-129,0)
3. Simon Ammann (Švi) 248,7 - 11,5 (119,0-120,0)
4. Matti Hautamaeki (Fin) 248,1 - 12,1 (119,5-122,5)
5. Adam Malysz (Pol) 245,1 - 15,1 (117,5-119,5)
6. Andreas Widhoelzl (Avt) 239,7 - 20,5 (115,5-118,5)
7. Risto Jussilainen (Fin) 239,3 - 20,9 (115,5-120,5)
8. Ildar Fačulin (Rus) 237,3 - 22,9 (116,5-117,0)
9. Georg Spaeth (Nem) 232,7 - 27,5 (115,5-116,0)
10. Andreas Goldberger (Avt) 232,4 - 27,8 (115,0-115,5)
11. Hiroki Jamada (Jap) 232,2 - 28,0 (115,5-116,0)
12. Janne Ahonen (Fin) 231,0 - 29,2 (113,5-116,5)
13. Martin Koch (Avt) 228,0 - 32,2 (118,5-111,0)
14. Hideharu Mijahira (Jap) 226,4 - 33,8 (114,5-113,5)
15. Primož Peterka (Slo) 224,5 - 35,7 (112,5-115,0)
16. Toni Nieminen (Fin) 224,0 - 36,2 (115,0-115,0)
17. Stefan Horngacher (Avt) 222,6 - 37,6 (111,5-115,5)
18. Peter Žonta (Slo) 220,6 - 39,6 (110,5-116,5)
19. Martin Schmitt (Nem) 219,3 - 40,9 (115,0-111,0)
20. Michael Uhrmann (Nem) 219,0 - 41,2 (111,5-113,5)
21. Stephan Hocke (Nem) 218,4 - 41,8 (114,0-111,5)
22. Nicolas Dessum (Fra) 217,3 - 42,9 (112,0-111,5)
23. Christof Duffner (Nem) 216,9 - 43,3 (110,0-115,5)
24. Manuel Fettner (Avt) 216,3 - 43,9 (109,5-114,0)
25. Alan Alborn (ZDA) 212,7 - 47,5 (108,5-113,0)
26. Anders Bardal (Nor) 209,2 - 51,0 (108,0-111,0)
27. Jussi Hautamaeki (Fin) 207,5 - 52,7 (109,5-110,5)
28. Kazujoši Funaki (Jap) 203,5 - 56,7 (107,0-108,0)
29. Andreas Kuettel (Švi) 199,5 - 60,7 (104,0-111,0)
30. Joerg Ritzerfeld (Nem) 198,9 - 61,3 (118,0- 97,5)

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10