
V prvi deseterici je z osmega na šesto mesto skočila Čehinja Petra Kvitova, Srbkinja Jelena Janković pa je "potovala" v obratni smeri. Mesti sta zamenjali tudi Nemka Angelique Kerber, ki je zdaj sedma, in Rusinja Marija Šarapova, ki je zdaj deveta. Na deseto mesto se je prebila Slovakinja Dominika Cibulkova. Od preostalih Slovenk je Tadeja Majerič 130., Petra Rampre 202., Nastja Kolar 239., Maša Zec-Peškirič 259., Dalila Jakupović pa 262.
Lestvica WTA (31. marec):
1. (1) Serena Williams (ZDA) 12.660
2. (2) Li Na (Kit) 7585
3. (3) Agnieszka Radwanska (Pol) 5980
4. (4) Viktorija Azarenka (Blr) 5441
5. (5) Simona Halep (Rom) 4695
6. (8) Petra Kvitova (Češ) 4370
7. (9) Angelique Kerber (Nem) 4185
8. (6) Jelena Janković (Srb) 4150
9. (7) Marija Šarapova (Rus) 3961
10. (11) Dominika Cibulkova (Slk) 3720
...
68. (66) Polona Hercog (Slo) 895
130. (127) Tadeja Majerič (Slo) 488
202. (207) Petra Rampre (Slo) 289
239. (239) Nastja Kolar (Slo) 235
259. (263) Maša Zec-Peškirič (Slo) 202
262. (266) Dalila Jakupovič (Slo) 198
KOMENTARJI (1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.